Vivitek H1186 Serie Manual De Instrucciones página 66

Tabla de contenido

Publicidad

ASCII
VXXS0204 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh
VXXS0205 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh
VXXS0206 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh
VXXS0207 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh
VXXS0208 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh
VXXS0209 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh
VXXS0210 56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh
VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh
ASCII
VXXG0301 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh
VXXS0301n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh Set Scaling
VXXG0302 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh
VXXS0302n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh Blank
VXXG0303 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh
VXXS0303n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh Auto Keystone On
VXXG0304 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh
VXXS0304n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh Freeze On
VXXG0305 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh
VXXS0305n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Volume
VXXG0306 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh
VXXS0306n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh Treble
VXXG0307 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh
VXXS0307n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh Bass
VXXG0308 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh
Grupo de comandos 02
HEX
Grupo de comandos 03
HEX
– 57 –
Proyector DLP – Manual del usuario
Función
Select Video
Select S-Video
Select HDMI
Select BNC
Select
Component
Select HDMI
2(MEDIA)
Select HDMI 3
Return
1:RGB
2:RGB2
3:DVI
4:Video
Get Current Source
5:S-Video
6:HDMI
7:BNC
8:Component
9:HDMI 2(MEDIA)
10:HDMI 3
Función
Get Scaling
Blank
Auto Keystone On
Freeze On
Volume
Treble
Bass
Projection Mode
Valor de
Descripción
P/F
P/F
P/F
P/F
P/F
P/F
P/F
Pn/F
Valor de
Descripción
0: Fill
1: 4:3
2: 16:9
Pn/F
3: Letter Box
4: Native
5: 2.35:1
0: Fill
1: 4:3
2: 16:9
P/F
3: Letter Box
4: Native
5: 2.35:1
Pn/F
P/F
Pn/F
P/F
Pn/F
P/F
n=0~30
Pn/F
n=0~30
P/F
n=0~16
Pn/F
n=0~16
P/F
n=0~16
Pn/F
n=0~16
P/F
0:Front
Pn/F
retorno
retorno

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido