Descargar Imprimir esta página

Whirlpool AWG 110 Manual De Servicio página 7

Publicidad

CÓDIGO DE SERVICE
POS
DENOMINACIÓN
1
Cable y ficha
2
Bornera
3
Filtro antiinterferencia
4
Guía cableado
5
Botonera ON/OFF con cable
6
Interruptor simple
7
Termostato regulable
8
Potenciometro regulador velocidad
9
Silent-block
10
Lazo sujeción cableado
11
Arnés conjunto
12
Timer
13
Luz piloto
14
Portamandos conjunto
15
Lector
16
Leva comando timer
17
Tecla encendido
18
Casquillo
19
Casquillo
20
Tecla función
21
Frente conjunto
22
Tabla de programas
23
Mando
24
Perilla comando termostato
25
Perilla comando timer
26
Visor mandos
27
Visor luz función
28
Manguera entrada
29
Electrovàlvula doble
30
Codo manguera
31
Fijación manguera
32
Fijación manguera
33
Cable de mando
34
Presostato
35
Soporte presostato
36
Soporte manguera presostato
37
Tubo presostato
38
Manguera presostato
39
Electrobomba asincrònica
40
Tapa de bomba Coprecci
41
Tapa de bomba Plaset
42
Junta tapa bomba
43
Junta tapa bomba Plaset
44
Goma salida
45
Brida cables
46
Brida campana
47
Fuelle salida agua
48
Válvula ecológica
49
Junta válvula ecológica
50
Conjunto retención
51
Abrazadera
7
CÓDIGO SERVICE
4801 321 17137
4801 401 17066
4801 121 17022
4801 401 27012
4801 276 27014
4801 276 17058
4801 282 47021
4801 101 47001
4801 530 27223
4801 404 47482
4801 321 17172
4801 282 17061
4801 134 47026
4801 452 17148
4801 404 47393
4801 528 37011
4801 410 27135
4801 530 27224
4801 530 27221
4801 410 27134
4801 452 17151
4801 452 17149
4801 413 57123
4801 413 57119
4801 413 57118
4801 450 67028
4801 381 17024
4801 530 27197
4801 281 27008
4801 530 27178
4801 401 27018
4801 401 27013
4801 321 17149
4801 271 27083
4801 401 17088
4801 401 17072
4801 530 27193
4801 530 27227
4801 360 17027
4801 360 77024
4801 360 77025
4801 466 67269
4801 466 67271
4801 466 37048
4801 404 47299
4801 401 27017
4801 530 27188
4801 360 57062
4801 466 67273
4801 530 27196
4801 401 17086

Publicidad

loading