Anexo 2
Correcciones para el sonómetro y la difusión del sonido alrededor
del micrófono con los rebotes típicos de edificios.
Korrekturen für typische Reflexionen vom Gehäuse des
Schalldruckmessgeräts und Schallstreuung um das Mikrofon
d
1,5
B
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Val
Frecuenc
Frecuenc
or
ia [Hz]
ia [Hz]
[dB]
*50,119 –0,1 630,96 –0,1 1678,8 –0,1 3162,3 0,1 5956,6 0,9 11 220 0,4
63,096 –0,1 794,33 –0,3 1778,3 0,1 3349,7 0,5 6200,6 0,6 11 885 0,6
79,433 –0,2 1000,0 0,0 1883,6 0,0 3548,1 0,5 6683,4 0,6 12 589 –0,1
100,00 –0,3 1059,3 0,0 1995,3 0,2 3758,4 0,0 7079,5 0,6 13 335 –0,4
125,89 –0,3 1122,0 –0,1 2113,5 0,1 3981,1 0,2 7498,9 –0,8 14 125 0,4
158,49 –0,2 1188,5 0,0 2238,7 –0,1 4217,0 0,4 7943,3 –0,1 14 962 0,2
199,53 –0,1 1258,9 –0,2 2371,4 0,0 4466,8 0,1 8414,0 0,2 15 849 –0,7
251,19 0,2 1333,5 0,0 2511,9 0,2 4731,5 1,0 8912,5 –0,1 *16 788 0,4
316,23 0,0 1412,5 0,0 2660,7 0,1 5011,9 0,7 9440,6 0,3 *17 783 0,3
398,11 0,0 1496,2 0,1 2818,4 –1,0 5308,8 0,9 10 000 0,2 *18 836 –0,3
501,19 0,0 1584,9 0,1 2985,4 0,2 5623,4 0,3 10 593 1,0 *19 953 –0,4
Incertidumbres extendidas: U = 0,17 (k = 2) para frecuencia<= 4 kHz, U = 0,29
(k = 2) para frecuencia > 4 kHz
Recomendación: Una frecuencia marcada con el símbolo "*" no es recomendada por la norma, la frecuencia exacta se da en la norma
IEC 61672-1.
SW-BA-s-1811
Val
Val
Frecuenc
or
or
ia [Hz]
[dB]
[dB]
H
z
Val
Frecuenc
Frecuenc
or
ia [Hz]
ia [Hz]
[dB]
Val
Val
Frecuenc
or
or
ia [Hz]
[dB]
[dB]
51