FR Instructions de montage
Boîte de dérivation en saillie pour le raccordement de
câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée selon
DIN 4102 partie 12 . Pour l'intérieur, avec embouts à té-
tine .
FireBox T... (fixation dans le boîtier)
1
Figure
N° art. Type
7205 530 T 100 ED 6-5
7205 533 T 100 ED 10-5
7205 536 T 160 ED 16-5
7205 580 T 100 ED 4-10 D 8 x 4 mm² + 2 x PE
7205 550 T 100 ED 6-6 F
7205 553 T 100 ED 10-6 F 5 x 10 mm² + PE
FireBox T...A (fixation par languettes e xtérieures)
Figure
2
N° art. Type
7205 540 T 100 ED 6-5 A
7205 543 T 100 ED 10-5 A 4 x 10 mm² + PE
7205 546 T 160 ED 16-5 A 4 x 16 mm² + PE
7205 583 T 100 ED 4-10 AD 8 x 4 mm² + 2 x PE
7205 560 T 100 ED 6-6 AF 5 x 6 mm² + PE
7205 563 T 100 ED 10-6 AF 5 x 10 mm² + PE
Câble de puissance E30-/E90
Câbles de données E30-/E90
Avec porte-fusible pour dérivation
Bornes
4 x 6 mm² + PE
4 x 10 mm² + PE
4 x 16 mm² + PE
5 x 6 mm² + PE
Bornes
4 x 6 mm² + PE
FR
15