Tabla de contenido

Publicidad

Tabla 6 - Potencia frigorífica - TTK + MCD R407C
25
Temp
retorno de aire. Pot. RCS P.A.
BS/BH
(kW) (%) (kW)
MCD 512 + TTK 512
21/15
3.0 72 % 1.04
23/16
3.1 74 % 1.06
25/17
3.3 76 % 1.07
27/19
3.5 71 % 1.09
29/21
3.7 66 % 1.11
MCD 518 + TTK 518
21/15
4.3 71 % 1.59
23/16
4.5 73 % 1.60
25/17
4.7 75 % 1.61
27/19
5.0 70 % 1.63
29/21
5.3 65 % 1.65
MCD 524 + TTK 524
21/15
6.5 73 % 2.36
23/16
6.7 76 % 2.39
25/17
7.0 78 % 2.42
27/19
7.4 73 % 2.47
29/21
7.9 68 % 2.53
MCD 530 + TTK 530
21/15
8.3 71 % 2.70
23/16
8.6 74 % 2.71
25/17
8.9 76 % 2.73
27/19
9.5 71 % 2.76
29/21
10.2 66 % 2.80
MCD 536 + TTK 536
21/15
9.1 69 % 3.44
23/16
9.4 71 % 3.46
25/17
9.8 73 % 3.49
27/19
10.4 68 % 3.54
29/21
11.1 63 % 3.60
MCD 048 + TTK 048
21/15
12.5 70 % 4.22
23/16
12.9 73 % 4.26
25/17
13.4 75 % 4.30
27/19
14.4 69 % 4.38
29/21
15.4 64 % 4.47
MWD 060 + TTK 06
21/15
14.4 70 % 5.08
23/16
14.9 72 % 5.13
25/17
15.4 74 % 5.18
27/19
16.4 68 % 5.28
29/21
17.5 64 % 5.39
SS-PRC019-ES

Datos de rendimiento

28
30
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A.
(kW) (%) (kW)
(kW) (%) (kW)
(kW) (%) (kW)
3.0 72 % 1.1
2.9 73 % 1.13
2.8 73 % 1.17
3.1 74 % 1.1
3.0 75 % 1.14
2.9 76 % 1.19
3.2 77 % 1.1
3.1 77 % 1.15
3.0 78 % 1.20
3.4 71 % 1.1
3.3 72 % 1.18
3.3 73 % 1.23
3.6 66 % 1.2
3.5 67 % 1.21
3.5 67 % 1.25
4.2 72 % 1.6
4.1 72 % 1.70
4.0 73 % 1.76
4.4 74 % 1.7
4.3 75 % 1.71
4.2 75 % 1.77
4.5 76 % 1.7
4.5 77 % 1.73
4.3 77 % 1.79
4.9 71 % 1.7
4.8 71 % 1.75
4.7 72 % 1.82
5.2 65 % 1.7
5.1 66 % 1.78
5.0 67 % 1.85
6.4 74 % 2.5
6.3 74 % 2.54
6.1 75 % 2.63
6.6 77 % 2.5
6.5 77 % 2.57
6.3 78 % 2.66
6.8 79 % 2.5
6.7 80 % 2.60
6.5 80 % 2.70
7.3 73 % 2.6
7.1 74 % 2.66
6.9 75 % 2.77
7.8 68 % 2.6
7.6 69 % 2.73
7.4 70 % 2.84
8.1 72 % 2.8
8.0 72 % 2.99
7.8 73 % 3.15
8.4 74 % 2.9
8.2 75 % 3.01
8.0 76 % 3.17
8.7 77 % 2.9
8.5 77 % 3.03
8.3 78 % 3.19
9.3 71 % 2.9
9.1 72 % 3.06
8.8 73 % 3.23
9.9 66 % 3.0
9.7 67 % 3.10
9.4 67 % 3.27
8.9 70 % 3.6
8.7 70 % 3.79
8.5 70 % 3.99
9.2 72 % 3.6
9.0 72 % 3.82
8.8 73 % 4.02
9.5 74 % 3.7
9.3 74 % 3.85
9.1 75 % 4.06
10.2 68 % 3.7
9.9 69 % 3.91
9.7 70 % 4.12
10.8 64 % 3.8
10.6 64 % 3.98
10.3 65 % 4.19
12.3 71 % 4.4
12.0 71 % 4.62
11.7 72 % 4.83
12.7 73 % 4.5
12.4 74 % 4.66
12.2 74 % 4.88
13.1 75 % 4.5
12.9 76 % 4.70
12.6 76 % 4.92
14.1 70 % 4.6
13.8 70 % 4.79
13.5 71 % 5.01
15.1 65 % 4.7
14.8 65 % 4.88
14.4 66 % 5.11
14.1 70 % 5.3
13.8 70 % 5.58
13.4 71 % 5.85
14.6 72 % 5.4
14.2 73 % 5.63
13.9 73 % 5.91
15.1 74 % 5.4
14.7 75 % 5.69
14.3 75 % 5.96
16.0 69 % 5.5
15.7 70 % 5.80
15.3 70 % 6.08
17.1 64 % 5.7
16.7 65 % 5.92
16.3 65 % 6.20
Temperatura ambiente exterior (°C)
33
35
38
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A.
(kW) (%) (kW)
(kW) (%) (kW)
2.8 74 % 1.22
2.7 74 % 1.26
2.9 76 % 1.23
2.8 77 % 1.28
3.0 79 % 1.24
2.9 80 % 1.29
3.2 73 % 1.27
3.1 74 % 1.32
3.4 68 % 1.30
3.3 69 % 1.36
4.0 73 % 1.82
3.9 74 % 1.88
4.1 76 % 1.84
4.0 76 % 1.90
4.2 78 % 1.85
4.2 79 % 1.91
4.6 72 % 1.88
4.5 73 % 1.95
4.9 67 % 1.92
4.8 68 % 1.99
6.0 76 % 2.73
5.8 76 % 2.83
6.1 79 % 2.77
6.0 79 % 2.87
6.4 81 % 2.80
6.2 82 % 2.91
6.8 76 % 2.87
6.6 77 % 2.98
7.2 70 % 2.95
7.0 71 % 3.06
7.5 74 % 3.33
7.3 75 % 3.52
7.8 77 % 3.35
7.6 77 % 3.54
8.1 79 % 3.37
7.8 80 % 3.56
8.6 73 % 3.41
8.3 74 % 3.60
9.2 68 % 3.45
8.9 69 % 3.63
8.3 71 % 4.21
8.1 72 % 4.44
8.6 73 % 4.24
8.3 74 % 4.48
8.8 76 % 4.28
8.6 76 % 4.51
9.4 70 % 4.35
9.2 71 % 4.59
10.1 65 % 4.42
9.8 66 % 4.66
11.4 72 % 5.06
11.1 73 % 5.30
11.9 75 % 5.11
11.5 76 % 5.35
12.3 77 % 5.15
11.9 78 % 5.40
13.1 72 % 5.25
12.8 72 % 5.50
14.1 66 % 5.35
13.7 67 % 5.61
13.1 71 % 6.14
12.7 72 % 6.44
13.5 74 % 6.19
13.1 75 % 6.49
14.0 76 % 6.25
13.6 77 % 6.56
14.9 71 % 6.37
14.5 72 % 6.68
15.9 66 % 6.50
15.4 66 % 6.82
40
43
Pot. RCS P.A.
Pot. RCS P.A. Pot. RCS P.A.
(kW) (%) (kW) (kW) (%) (kW) (kW) (%) (kW)
2.6 75 % 1.31
2.6 76 % 1.36 2.5 76 % 1.41
2.7 78 % 1.32
2.7 79 % 1.37 2.6 79 % 1.42
2.8 80 % 1.34
2.8 81 % 1.39 2.7 82 % 1.44
3.0 75 % 1.37
3.0 75 % 1.43 2.9 76 % 1.48
3.2 69 % 1.41
3.1 70 % 1.46 3.1 71 % 1.52
3.8 74 % 1.94
3.7 75 % 2.01 3.6 76 % 2.07
3.9 77 % 1.96
3.8 78 % 2.03 3.7 78 % 2.09
4.1 79 % 1.98
4.0 80 % 2.05 3.9 81 % 2.11
4.4 74 % 2.02
4.3 74 % 2.09 4.2 75 % 2.16
4.7 68 % 2.06
4.6 69 % 2.13 4.5 69 % 2.20
5.7 77 % 2.94
5.5 78 % 3.05 5.3 79 % 3.17
5.8 80 % 2.98
5.7 82 % 3.09 5.4 83 % 3.21
6.0 83 % 3.02
5.8 85 % 3.13 5.6 86 % 3.25
6.4 78 % 3.10
6.2 79 % 3.22 6.0 80 % 3.34
6.8 72 % 3.18
6.6 73 % 3.30 6.4 75 % 3.43
7.1 75 % 3.73
6.8 76 % 3.94 6.6 77 % 4.17
7.3 78 % 3.74
7.1 80 % 3.96 6.8 81 % 4.18
7.6 81 % 3.76
7.3 82 % 3.97
7.1 84 % 4.20
8.1 75 % 3.80
7.8 77 % 4.01
7.5 78 % 4.22
8.6 70 % 3.83
8.3 71 % 4.03 8.1 72 % 4.25
7.8 72 % 4.69
7.5 73 % 4.96
7.3 74 % 5.24
8.1 75 % 4.73
7.8 76 % 5.00
7.5 77 % 5.28
8.3 77 % 4.77
8.1 78 % 5.03
7.8 79 % 5.32
8.9 72 % 4.84
8.6 73 % 5.11 8.3 74 % 5.39
9.5 67 % 4.92
9.2 67 % 5.19 8.9 68 % 5.47
10.8 74 % 5.55
10.5 74 % 5.82 10.1 75 % 6.10
11.2 76 % 5.61
10.9 77 % 5.88 10.5 78 % 6.16
11.6 79 % 5.66
11.2 80 % 5.93 10.9 81 % 6.22
12.4 73 % 5.77
12.0 74 % 6.05 11.7 75 % 6.35
13.3 68 % 5.89
12.9 69 % 6.18 12.4 70 % 6.49
12.3 73 % 6.75
11.9 74 % 7.08 11.5 74 % 7.42
12.7 76 % 6.81
12.3 76 % 7.14 11.9 77 % 7.49
13.1 78 % 6.87
12.7 79 % 7.21 12.3 80 % 7.56
14.1 72 % 7.01
13.6 73 % 7.35 13.2 74 % 7.71
15.0 67 % 7.15
14.6 68 % 7.50 14.1 69 % 7.87
45
15

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido