57, 83, 109, 135,
161, 187, 213, 239,
265, 291, 317, 343,
369, 395, 421, 447,
473, 499, 525, 551,
577, 603, 629, 655,
681, 707, 733, 759,
785, 811, 837, 863,
889, 915, 941, 967,
993, 1019, 1045,
2 Bytes
1071, 1097, 1123,
1149, 1175, 1201,
1227, 1253, 1279,
1305, 1331, 1357,
1383, 1409, 1435,
1461, 1487, 1513,
1539, 1565, 1591,
1617, 1643, 1669,
1695
58, 84, 110, 136,
162, 188, 214, 240,
266, 292, 318, 344,
370, 396, 422, 448,
474, 500, 526, 552,
578, 604, 630, 656,
682, 708, 734, 760,
786, 812, 838, 864,
890, 916, 942, 968,
994, 1020, 1046,
2 Bytes
1072, 1098, 1124,
1150, 1176, 1202,
1228, 1254, 1280,
1306, 1332, 1358,
1384, 1410, 1436,
1462, 1488, 1514,
1540, 1566, 1592,
1618, 1644, 1670,
1696
1697, 1701, 1705,
1709, 1713, 1717,
1721, 1725, 1729,
1733, 1737, 1741,
1745, 1749, 1753,
4 Bytes
1757, 1761, 1765,
1769, 1773, 1777,
1781, 1785, 1789,
1793, 1797, 1801,
1805, 1809, 1813,
https://www.zennio.com
E
C - W - -
DPT_Absolute_Colour_Temperature
S
C R - T -
DPT_Absolute_Colour_Temperature
E/S
C R W T -
DPT_LongDeltaTimeSec
[Grupo x] Regulación absoluta de
0 - 65535
temperatura de color
[Grupo x] Valor de regulación de
0 - 65535
temperatura de color (estado)
-2147483648 -
[ECG x] Tiempo de funcionamiento Tiempo en segundos
2147483647
DALI-BOX Interface v2
Control de 2 bytes de temperatura de
color
Estado de regulación de color de
temperatura
Soporte técnico:
https://support.zennio.com
88