Commissioning via SMART-App | Inbetriebnahme via SMART-App | Пускане в
експлоатация през SMART-App | Uvedení do provozu pomocí (mobilní
aplikace) SMART-App | Idrifttagning via SMART-App | Θέση σε λειτουργία
μέσω SMART-App | Puesta en marcha mediante la SMART-App | Kasutuselevõtt SMART-
App'i kaudu | Käyttöönotto SMART-App -sovelluksen kautta | Mise en service
via SMART App | Puštanje u pogon putem aplikacije SMART-App | Üzembe
helyezés SMART-App (alkalmazással) | Messa in servizio mediante SMART-App |
Eksploatavimo pradžia naudojant „SMART-App" | Ekspluatācijas sākšana, izmantojot
lietojumprogrammu SMART-App | Inbedrijfstelling via SMART-App | Uruchomienie za
pomocą aplikacji SMART-App | Colocação em serviço através da SMART-App | Punerea
în funcţiune via SMART-App | Uvedenie do prevádzky prostredníctvom SMART-App |
Zagon prek aplikacije SMART-App | Idrifttagning via SMART-App | SMART-App を介し
ての起動
1 1
POWER
CCA
SUPPLY UNIT
ON
System data | System-Daten | Данни на системата | Systémové údaje | System-data |
Στοιχεία συστήματος | Datos del sistema | Süsteemiandmed | Järjestelmätiedot |
Données du système | Podaci o sustavu | Rendszeradatok | Dati del sistema | Sistemos
duomenys | Sistēmas dati | Systeemgegevens | Dane techniczne systemu | Dados do
sistema | Date despre sistem | Systémové údaje | Podatki o sistemu | Systemdata | シ
ステムデータ
Gateway
Max. number of supported TS4 modules
Max. distance to closest TS4
Environmental rating of enclosure
Operating temperature range
1 2
SMART-APP
300
10 m
IP68, NEMA3R
-40 °C to +85 °C
GTWY-2-SMA-IS-xx-10
99