Boca de aspiración
F
F
y
z
151-401 K
4050 5000
200-401 E
5400 6700
200-401 E
5400 6700
200-401 K
5400 6700
200-400 D
6750 8350
200-400 D
6750 8350
200-402 K
5400 6700
200-402 K
5400 6700
200-403 K
5400 6700
200-403 K
5400 6700
250-400 K
6750 8350
250-400 D
6750 8350
250-400 D
6750 8350
250-401 K
6750 8350
250-401 K
6750 8350
250-403 K
6750 8350
250-403 K
6750 8350
300-400 K
8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-400 D
8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-400 D
8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-401 K
8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
300-403 K
8050 10000 8950 15650 8050 10000 8950 15650 4300 4950 6050 8900 4300 4950 6050 8900
44 de 124
5 Instalación/Montaje
Fuerzas [N]
Boca de impulsión
F
ΣF
F
F
x
y
z
(+/-)
4500 7850
4050 5000
6000 10450 5400 6700
6000 10450 5400 6700
6000 10450 5400 6700
7450 13050 5400 6700
7450 13050 5400 6700
6000 10450 5400 6700
6000 10450 5400 6700
6000 10450 5400 6700
6000 10450 5400 6700
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
7450 13050 6750 8350
5.3.2.3.3 Compensación de vacío
INDICACIÓN
Si el bombeo se realiza desde depósitos bajo vacío, se recomienda utilizar una
tubería de compensación de vacío.
Las tuberías de compensación de vacío deben cumplir las siguientes condiciones:
▪ El diámetro nominal mínimo de las tuberías es de 25 mm.
▪ La tubería desemboca por encima del nivel de líquido más alto permitido en el
depósito.
Amarex KRT
Boca de aspiración
F
ΣF
M
M
x
y
z
(+/-)
(+/-)
4500 7850
1750 2050 2500 3650 1750 2050 2500 3650
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 3150 3650 4450 6550 2300 2650 3250 4800
6000 10450 3150 3650 4450 6550 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
6000 10450 2300 2650 3250 4800 2300 2650 3250 4800
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
7450 13050 3150 3650 4450 6550 3150 3650 4450 6550
Pares [Nm]
Boca de impulsión
M
ΣM
M
M
M
x
y
z
x
(+/-)
ΣM