Recomendaciones mínimas del tamaño de la tubería
Compresor
Tamaño
1-1/2 - 2 CV
3 - 5 CV
5 - 10 CV
10 - 15 CV
Caída de presión de aire por la manguera, según la longitud e ID de la manguera
Diámetro interno de la
manguera de aire
1/4" (6,4 mm)
40 psi (276 kPa, 2,8 bar)
50 psi (345 kPa, 3,4 bar)
60 psi (414 kPa, 4,1 bar)
70 psi (483 kPa, 4,8 bar)
80 psi (552 kPa, 5,5 bar)
90 psi (621 kPa, 6,2 bar)
5/16" (7,9 mm)
40 psi (276 kPa, 2,8 bar)
50 psi (345 kPa, 3,4 bar)
60 psi (414 kPa, 4,1 bar)
70 psi (483 kPa, 4,8 bar)
80 psi (552 kPa, 5,5 bar)
90 psi (621 kPa, 6,2 bar)
Capacidad
6 - 9 CFM
12 - 20 CFM
20 - 40 CFM
40 - 60 CFM
4 ft.
10 ft.
(1,22 m)
(3,05 m)
6 (41, 0,4)
8 (55, 0,6)
7,5 (52, 0,5)
10 (69, 0,7)
9 (62, 0,6)
12,5 (86, 0,9)
10,75 (74, 0,7)
14,5 (100, 1)
12,25 (84, 0,8)
16,5(114,1,1)
14 (97, 1)
18,75 (129, 1,3)
2,25 (16, 0,2)
2,75 (19, 0,2)
3 (21, 0,2)
3,5 (24, 0,2)
3,75 (26, 0,3)
4,5 (31, 0,3)
4,5(31, 0,3)
5,25 (36, 0,4)
5,5 (38, 0,4)
6,25 (43, 0,4)
6,5 (45, 0,4)
7,5 (52, 0,5)
Línea principal de aire
Longitud
Cualquiera
Hasta 200 pies (61 m)
Más de 200 pies (61 m)
Hasta 100 pies (30,5)
Más de100-200 pies
(30,5-61m)
Más de 200 pies (61 m)
Hasta 00 pies (30,51)
Más de100-200 pies
(30,5-61m)
Más de 200 pies (61 m)
psi (Kpa, bar)
15 ft.
(4,6 m)
11 (76, 0,8)
9,5 (66, 0,7)
14 (97, 1)
12 (83, 0,8)
16,75(115,1,2)
14,5 (100, 1)
19,5 (134, 1,3)
17 (117, 1,2)
22,5 (155, 1,6)
19,5 (134, 1,3)
25,25 (172, 1,7)
22 (152, 1,5)
3,25 (22, 0,2)
3,5 (24, 0,2)
4 (28, 0,3)
4,5 (31, 0,3)
5 (34, 0,3)
5,5 (38, 0,4)
6 (41, 0,4)
6,75 (47, 0,5)
7 (48, 0,5)
8 (55, 0,6)
8,5 (59, 0,6)
9,5 (66, 0,7)
Tamaño
3/4" (19 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25,4 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25,4 mm)
1-1/4" (31,8 mm)
3/4" (19 mm)
1-1/4" (31,8)
1-1/2" (38,1)
20 ft.
25 ft.
(6,1 m)
(7,62 m)
12,75 (88, 0,9)
16 (110, 1,1)
19 (131, 1,3)
22,5 (155, 1,6)
25,5 (176, 1,8)
29 (200, 2)
4 (28, 0,3)
5 (34, 0,3)
6 (41, 0,4)
7,25 (50, 0,5)
8,75 (60, 0,6)
10,5 (72, 0,7)
Instalación
50 ft.
(15,24 m)
24 (165, 1,7)
28 (193, 1,9)
31 (214, 2,1)
34 (234, 2,3)
37 (255, 2,6)
39,5 (169, 2,7)
8,5 (59, 0,6)
10 (69, 0,7)
11,5 (79, 0,8)
13 (90, 0,9)
14,5 (100, 1)
16 (110, 1,1)
3