Intimidator™ Wash LED 150 GRR
Valori DMX
(continua)
Canale Funzione
15-CH
(cont.)
15
Canale Funzione
6-CH
1
2
3
4
5
6
Rotazione/
Brandeggio Mobile
Macros
Rotazione
Brandeggio
Otturatore
Bianco
Oscuratore
Colore Macros
Page 38 of 52
Valore
Percentuale/Impostazione
000 007 Nessuna funzione
008 023 Programma automatico 1
024 039 Programma automatico 2
040 055 Programma automatico 3
056 071 Programma automatico 4
072 087 Programma automatico 5
088 103 Programma automatico 6
104 119 Programma automatico 7
120 135 Programma automatico 8
136 151 Programma a controllo sonoro 1
152 167 Programma a controllo sonoro 2
168 183 Programma a controllo sonoro 3
184 199 Programma a controllo sonoro 4
200 215 Programma a controllo sonoro 5
216 231 Programma a controllo sonoro 6
232 247 Programma a controllo sonoro 7
248 255 Programma a controllo sonoro 8
Valore
Percentuale/Impostazione
000 255 0~540
°
000 255 0~270
°
000 003 Oscuramento
004 007 Aprire
008 215 Strobo (0.5~20 Hz)
216 255 Aprire
000 255 0~100%
000 255 0~100%
000 007 Nessuna funzione
008 021 RVCB
022 035 Rosso
036 049 Verde
050 063 Ciano
064 077 Bianco
078 091 Macro 1
092 105 Macro 2
106 119 Macro 3
120 133 Macro 4
134 147 Macro 5
148 161 Macro 6
162 175 Macro 7
176 189 Macro 8
190 203 Macro 9
204 217 Macro 10
218 231 Macro 11
232 255 Mobile macro
IT