INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO Operación FRÍO Frecuencia nominal
MSZ-GB50VA : MUZ-GB50VA
CAPACIDAD:5,0(kW)
FCS:0,69
INTERIOR INTERIOR
BH(°C)
BS(°C)
Q
CCS FCS
21
18
4,90 2,50 0,51
21
20
5,15 2,01 0,39
22
18
4,90 2,70 0,55
22
20
5,15 2,21 0,43
22
22
5,45 1,69 0,31
23
18
4,90 2,89 0,59
23
20
5,15 2,42 0,47
23
22
5,45 1,91 0,35
24
18
4,90 3,09 0,63
24
20
5,15 2,63 0,51
24
22
5,45 2,13 0,39
24
24
5,75 1,55 0,27
25
18
4,90 3,28 0,67
25
20
5,15 2,83 0,55
25
22
5,45 2,34 0,43
25
24
5,75 1,78 0,31
26
18
4,90 3,48 0,71
26
20
5,15 3,04 0,59
26
22
5,45 2,56 0,47
26
24
5,75 2,01 0,35
26
26
6,05 1,39 0,23
27
18
4,90 3,68 0,75
27
20
5,15 3,24 0,63
27
22
5,45 2,78 0,51
27
24
5,75 2,24 0,39
27
26
6,05 1,63 0,27
28
18
4,90 3,87 0,79
28
20
5,15 3,45 0,67
28
22
5,45 3,00 0,55
28
24
5,75 2,47 0,43
28
26
6,05 1,88 0,31
29
18
4,90 4,07 0,83
29
20
5,15 3,66 0,71
29
22
5,45 3,22 0,59
29
24
5,75 2,70 0,47
29
26
6,05 2,12 0,35
30
18
4,90 4,26 0,87
30
20
5,15 3,86 0,75
30
22
5,45 3,43 0,63
30
24
5,75 2,93 0,51
30
26
6,05 2,36 0,39
31
18
4,90 4,46 0,91
31
20
5,15 4,07 0,79
31
22
5,45 3,65 0,67
31
24
5,75 3,16 0,55
31
26
6,05 2,60 0,43
32
18
4,90 4,66 0,95
32
20
5,15 4,27 0,83
32
22
5,45 3,87 0,71
32
24
5,75 3,39 0,59
32
26
6,05 2,84 0,47
NOTA
Q: Capacidad total (kW)
CCS: Capacidad de calor sensible (kW) ENTRADA: Potencia total de entrada (W) BH: temperatura de bulbo húmedo
POTENCIA DE ENTRADA: 1.650(W)
EXTERIOR BS (°C)
35
ENTRADA
Q
CCS FCS
1.617 4,50 2,30 0,51
1.683 4,80 1,87 0,39
1.617 4,50 2,48 0,55
1.683 4,80 2,06 0,43
1.749 5,10 1,58 0,31
1.617 4,50 2,66 0,59
1.683 4,80 2,26 0,47
1.749 5,10 1,79 0,35
1.617 4,50 2,84 0,63
1.683 4,80 2,45 0,51
1.749 5,10 1,99 0,39
1.815 5,40 1,46 0,27
1.617 4,50 3,02 0,67
1.683 4,80 2,64 0,55
1.749 5,10 2,19 0,43
1.815 5,40 1,67 0,31
1.617 4,50 3,20 0,71
1.683 4,80 2,83 0,59
1.749 5,10 2,40 0,47
1.815 5,40 1,89 0,35
1.881 5,70 1,31 0,23
1.617 4,50 3,38 0,75
1.683 4,80 3,02 0,63
1.749 5,10 2,60 0,51
1.815 5,40 2,11 0,39
1.881 5,70 1,54 0,27
1.617 4,50 3,56 0,79
1.683 4,80 3,22 0,67
1.749 5,10 2,81 0,55
1.815 5,40 2,32 0,43
1.881 5,70 1,77 0,31
1.617 4,50 3,74 0,83
1.683 4,80 3,41 0,71
1.749 5,10 3,01 0,59
1.815 5,40 2,54 0,47
1.881 5,70 2,00 0,35
1.617 4,50 3,92 0,87
1.683 4,80 3,60 0,75
1.749 5,10 3,21 0,63
1.815 5,40 2,75 0,51
1.881 5,70 2,22 0,39
1.617 4,50 4,10 0,91
1.683 4,80 3,79 0,79
1.749 5,10 3,42 0,67
1.815 5,40 2,97 0,55
1.881 5,70 2,45 0,43
1.617 4,50 4,28 0,95
1.683 4,80 3,98 0,83
1.749 5,10 3,62 0,71
1.815 5,40 3,19 0,59
1.881 5,70 2,68 0,47
FCS: Factor de calor sensible
40
ENTRADA
Q
CCS FCS
1.716 4,30 2,19 0,51
1.766 4,60 1,79 0,39
1.716 4,30 2,37 0,55
1.766 4,60 1,98 0,43
1.848 4,90 1,52 0,31
1.716 4,30 2,54 0,59
1.766 4,60 2,16 0,47
1.848 4,90 1,72 0,35
1.716 4,30 2,71 0,63
1.766 4,60 2,35 0,51
1.848 4,90 1,91 0,39
1.898 5,25 1,42 0,27
1.716 4,30 2,88 0,67
1.766 4,60 2,53 0,55
1.848 4,90 2,11 0,43
1.898 5,25 1,31 0,25
1.716 4,30 3,05 0,71
1.766 4,60 2,71 0,59
1.848 4,90 2,30 0,47
1.898 5,25 1,21 0,23
1.964 5,50 1,27 0,23
1.716 4,30 3,23 0,75
1.766 4,60 2,90 0,63
1.848 4,90 2,50 0,51
1.898 5,25 1,10 0,21
1.964 5,50 1,49 0,27
1.716 4,30 3,40 0,79
1.766 4,60 3,08 0,67
1.848 4,90 2,70 0,55
1.898 5,25 1,00 0,19
1.964 5,50 1,71 0,31
1.716 4,30 3,57 0,83
1.766 4,60 3,27 0,71
1.848 4,90 2,89 0,59
1.898 5,25 0,89 0,17
1.964 5,50 1,93 0,35
1.716 4,30 3,74 0,87
1.766 4,60 3,45 0,75
1.848 4,90 3,09 0,63
1.898 5,25 0,79 0,15
1.964 5,50 2,15 0,39
1.716 4,30 3,91 0,91
1.766 4,60 3,63 0,79
1.848 4,90 3,28 0,67
1.898 5,25 0,68 0,13
1.964 5,50 2,37 0,43
1.716 4,30 4,09 0,95
1.766 4,60 3,82 0,83
1.848 4,90 3,48 0,71
1.898 5,25 0,58 0,11
1.964 5,50 2,59 0,47
BS: temperatura de bulbo seco
13
79Hz
43
ENTRADA
1.749
1.815
1.749
1.815
1.881
1.749
1.815
1.881
1.749
1.815
1.881
1.947
1.749
1.815
1.881
1.947
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013
1.749
1.815
1.881
1.947
2.013