B
S
A Funktion
–
–
56 Feine rot 10
29 29 57 Grün 10
–
–
58 Feine grün 10
30 30 59 Blau 10
–
–
60 Feine blau 10
31 31 61 Rot 11
–
–
62 Feine rot 11
32 32 63 Grün 11
–
–
64 Feine grün 11
33 33 65 Blau 11
–
–
66 Feine blau 11
34 34 67 Rot 12
–
–
68 Feine rot 12
35 35 69 Grün 12
–
–
70 Feine grün 12
36 36 71 Blau 12
–
–
72 Feine blau 12
37 37 73 Rot 13
–
–
74 Feine rot 13
38 38 75 Grün 13
–
–
76 Feine grün 13
39 39 77 Blau 13
–
–
78 Feine blau 13
–
40 79 Weiß 13
–
–
80 Fine weiß 13
40 41 81 Rot 14
–
–
82 Feine rot 14
41 42 83 Grün 14
–
–
84 Feine grün 14
42 43 85 Blau 14
–
–
86 Feine blau 14
–
44 87 Weiß 14
–
–
88 Fine weiß 14
43 45 89 Rot 15
–
–
90 Feine rot 15
44 46 91 Grün 15
–
–
92 Feine grün 15
45 47 93 Blau 15
–
–
94 Feine blau 15
–
48 95 Weiß 15
–
–
96 Fine weiß 15
46 49 97 Rot 16
–
–
98 Feine rot 16
47 50 99 Grün 16
–
– 100 Feine grün 16
48 51 101 Blau 16
–
– 102 Feine blau 16
–
52 103 Weiß 16
–
– 104 Fine weiß 16
49 53 105 Rot 17
–
– 106 Feine rot 17
50 54 107 Grün 17
–
– 108 Feine grün 17
51 55 109 Blau 17
–
– 110 Feine blau 17
–
56 111 Weiß 17
–
– 112 Fine weiß 17
Maverick Storm 2 BeamWash SAL Rev. 2
SCHNELLANLEITUNG
Wert
Prozent/Einstellung
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
DE
86