Apéndice A
☞
Estructura de los
menús
214
Estructura de los menús
Dependiendo de las versiones de firmware, los elementos del menú pueden
variar.
|--|Estacionar
|--|Medir
|--|Replantear
|--|Apps
|--|--|Estación
|--|--|Medir
|--|--|Replantear
|--|--|Dist.Ptos
|--|--|COGO
|--|--|Área
|--|--|Alt.Rem
|--|--|Poligonal
|--|--|Lin.Ref
|--|--|Arco Ref
|--|--|Plano Ref.
|--|--|Carreteras 2D
|--|--|Carreteras 3D
|--|--|Túnel
|--|Configs.
|--|--|Trabajo
|--|--|Regional
|--|--|Datos
|--|--|Pantalla...
|--|--|EDM
|--|--|Comunic.
|--|--|Internet
|--|--|Cliente FTP
|--|--|Calib
|--|--|AutoIni
|--|--|InfSist
|--|--|Clave
|--|--|PIN
|--|--|Carg SW
|--|Trabajo
|--|Gestión
|--|--|Trabajo
|--|--|Puntos Fijos
|--|--|Datos Medic.
|--|--|Transferir Datos
|--|--|Formatear
|--|--|Memoria USB
|--|--|Tarjeta SD
|--|--|Memoria Int.
|--|--|Códigos
|--|--|Formatos
|--|--|ScrShots
Estructura de los menús