Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Endress+Hauser
Característica 010 en la estructura de pedido del
producto
AEM
AFJ
AFK
AFM
AGJ
AGK
AGM
AHJ
AHK
AJJ
AJK
AKJ
AOJ
AQJ
AQK
AQM
ARJ
ARK
ARM
ASJ
ASK
ASM
ATJ
ATK
AZJ
A6J
A7J
A8J
GGJ
GIJ
GJJ
RAJ
RBJ
RGJ
TAK
TDK
TFK
TJK
TLK
TNK
Aprobación
1-1/2" 150lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
2" 150 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
2" 150lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
2" 150lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
3" 150 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
3" 150lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
3" 150lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
4" 150 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
4" 150lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
6" 150 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
6" 150lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
8" 150 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
4" 600 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
1-1/2" 300 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
1-1/2" 300 lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
1-1/2" 300lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
2" 300 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
2" 300lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
2" 300lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
3" 300 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
3" 300lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
3" 300lbs, Aleación C>316/316L brida ANSI B16.5
4" 300 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
4" 300lbs, PTFE>316/316L brida ANSI B16.5
4" 900 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
2" 1500 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
3" 1500 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
4" 1500 lbs RF, 316/316L brida ANSI B16.5
Rosca ISO228 G1/-1/2, 316L
Rosca ISO228 G1-1/2, 200bar, 316L
Rosca ISO228 G1-1/2, 400bar, 316L
Rosca ANSI MNPT1-1/2, 200bar, 316L
Rosca ANSI MNPT1-1/2, 400bar, 316L
Rosca ANSI MNPT1/-1/2, 316L
Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 3A, PTFE>316L
Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), PTFE>316L
Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 (3"), PTFE>316L
Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2"), PTFE>316L
Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 (3"), 3A, PTFE>316L
Tri-Clamp ISO2852 DN38 (1-1/2"), 3A, PTFE>316L
111