KIT CO
BLUMODULAR
2
BLUMODULAR
L x W x H
Volts / Hz
Filtering volume | Volume filtrante | Volume de filtration | Filtervolumen | Filter capacitet |
Volumen filtrante | Volume de filtragem | Объем камеры фильтра
Maximum pump flow rate | Massima portata pompa | Débit maximum pompe |
Maximaler Pumpendurchfluss | Maximum doorstroomvermogen | Caudal máximo de
la bomba | Máximo fluido da bomba | Максимальная производительность
Maximum pump head | Massima prevalenza pompa | Hauteur d'élévation
maximum | Maximale Förderhöhe Pumpe | Maximum opvoer | Altura máxima de la
bomba | Máxima cabeça da bomba | Максимальная высота подъема
Pump power | Potenza pompa | Puissance pompe | Pumpenleistung | Pompkracht |
Potencia de la bomba | Potência da bomba | Потребляемая мощность
2
SYSTEM
01
02
8 x 8 x h 21,5 cm
8 x 8 x h 30 cm
3.1 x 3.1 x h 8.5 in
3.1 x 3.1 x h 11.8 in
230 - 240 ~ 50
230 - 240 ~ 50
0,33 L
0,66 L
900 l/h
900 l/h
120 cm
120 cm
12 W
12 W
03
8 x 8 x h 30 cm
3.1 x 3.1 x h 15.2 in
230 - 240 ~ 50
1 L
1200 l/h
150 cm
16 W