Descargar Imprimir esta página
Panasonic U-200PE1E8 Instrucciones De Instalación
Ocultar thumbs Ver también para U-200PE1E8:

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

  • MEXICANO, página 135

Enlaces rápidos

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
EINBAUANLEITUNG
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Outdoor Units
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unités extérieures
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Außeneinheiten
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unità esterne
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unidades exteriores
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Εξωτερικές Μονάδες
U-200PE1E8, U-250PE1E8
Unidades exteriores
U-200PE1E8, U-250PE1E8
85464369404010
Big_PAC_7L_Cover.indd 3
Big_PAC_7L_Cover.indd 3
– DC INVERTER Air Conditioner –
for Refrigerant R410A
– Climatiseur Réversible DC INVERTER –
pour réfrigérant R410A
– DC INVERTER-Klimaanlage –
für Kühlmittel R410A
– Condizionatore d'aria DC INVERTER –
para Refrigerante R410A
– Sistema de Ar Condicionado com INVERSOR CC –
para Refrigerante R410A
– Κλιματιστικό Σύστημα DC INVERTER –
για το Ψυκτικό μέσο R410A
– Acondicionador de aire DC INVERTER –
para refrigerante R410A
Heat Pump Unit (3-phase)
Unité pompe à chaleur (Triphasée)
Wärmepumpeneinheit (dreiphasig)
Unità pompa di calore (Trifase)
Unidade de bomba de calor (Trifásica)
Μονάδα Αντλίας Θερμότητας (Τριφασική)
Unidad de bomba de calor (Trifásica)
EN
FR
DE
IT
PT
GR
ES
2011/02/17 11:28:14
2011/02/17 11:28:14

Publicidad

loading

Resumen de contenidos para Panasonic U-200PE1E8

  • Página 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για το Ψυκτικό μέσο R410A – Acondicionador de aire DC INVERTER – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para refrigerante R410A Outdoor Units U-200PE1E8, U-250PE1E8 Heat Pump Unit (3-phase) Unités extérieures U-200PE1E8, U-250PE1E8 Unité pompe à chaleur (Triphasée) Außeneinheiten U-200PE1E8, U-250PE1E8 Wärmepumpeneinheit (dreiphasig)
  • Página 3 Big_PAC_eng_mentuke.indd 1 Big_PAC_eng_mentuke.indd 1 2011/02/23 13:43:33 2011/02/23 13:43:33...
  • Página 4 Big_PAC_eng_mentuke.indd 2 Big_PAC_eng_mentuke.indd 2 2011/02/23 13:43:33 2011/02/23 13:43:33...
  • Página 5 Big_PAC_eng_mentuke.indd 3 Big_PAC_eng_mentuke.indd 3 2011/02/23 13:43:33 2011/02/23 13:43:33...
  • Página 6 Big_PAC_eng_mentuke.indd 4 Big_PAC_eng_mentuke.indd 4 2011/02/23 13:43:34 2011/02/23 13:43:34...
  • Página 7 Big_PAC_eng_mentuke.indd 5 Big_PAC_eng_mentuke.indd 5 2011/02/23 13:43:35 2011/02/23 13:43:35...
  • Página 8 Big_PAC_eng_mentuke.indd 6 Big_PAC_eng_mentuke.indd 6 2011/02/23 13:43:35 2011/02/23 13:43:35...
  • Página 9 Big_PAC_eng_mentuke.indd 7 Big_PAC_eng_mentuke.indd 7 2011/02/23 13:43:37 2011/02/23 13:43:37...
  • Página 10 Big_PAC_eng_mentuke.indd 8 Big_PAC_eng_mentuke.indd 8 2011/02/23 13:43:38 2011/02/23 13:43:38...
  • Página 11 Big_PAC_eng_mentuke.indd 9 Big_PAC_eng_mentuke.indd 9 2011/02/23 13:43:39 2011/02/23 13:43:39...
  • Página 12 Big_PAC_eng_mentuke.indd 10 Big_PAC_eng_mentuke.indd 10 2011/02/23 13:43:40 2011/02/23 13:43:40...
  • Página 13 Big_PAC_eng_mentuke.indd 11 Big_PAC_eng_mentuke.indd 11 2011/02/23 13:43:40 2011/02/23 13:43:40...
  • Página 14 9-7. Table of Self-Diagnostic Functions and Corrections (E1 Type) Cause Wired remote Indoor unit controller Correction Simultaneous-operation multi system Control by main-sub receiver lamp 1:1 connection (single type) Group connection display (fl exible combination) remote controllers ● Remote controller is not connected ●...
  • Página 15 Big_PAC_eng_mentuke.indd 13 Big_PAC_eng_mentuke.indd 13 2011/02/23 13:43:41 2011/02/23 13:43:41...
  • Página 16 Big_PAC_eng_mentuke.indd 14 Big_PAC_eng_mentuke.indd 14 2011/02/23 13:43:41 2011/02/23 13:43:41...
  • Página 17 Big_PAC_eng_mentuke.indd 15 Big_PAC_eng_mentuke.indd 15 2011/02/23 13:43:42 2011/02/23 13:43:42...
  • Página 18 Big_PAC_eng_mentuke.indd 16 Big_PAC_eng_mentuke.indd 16 2011/02/23 13:43:42 2011/02/23 13:43:42...
  • Página 19 Big_PAC_eng_mentuke.indd 17 Big_PAC_eng_mentuke.indd 17 2011/02/23 13:43:42 2011/02/23 13:43:42...
  • Página 20 Refrigerant system No. 1 Refrigerant system No. 2 Refrigerant system No. 3 System address rotary switch on (Change setting to “1”) (Change setting to “2”) (Change setting to “3”) the outdoor unit Change the terminal Change the terminal No. 1 No.
  • Página 21 Refrigerant system No. 1 Refrigerant system No. 2 Refrigerant system No. 3 System address rotary switch on the outdoor unit PCB (Change setting to “1”) (Change setting to “2”) (Change setting to “3”) Change the terminal Change the terminal Terminal plate 1, 2 plug (black) short- plug (black) short- No.
  • Página 22 Big_PAC_eng_mentuke.indd 20 Big_PAC_eng_mentuke.indd 20 2011/02/23 13:43:44 2011/02/23 13:43:44...
  • Página 23 Big_PAC_eng_mentuke.indd 21 Big_PAC_eng_mentuke.indd 21 2011/02/23 13:43:44 2011/02/23 13:43:44...
  • Página 24 – NOTE – Big_PAC_eng_mentuke.indd 22 Big_PAC_eng_mentuke.indd 22 2011/02/23 13:43:44 2011/02/23 13:43:44...
  • Página 25 Big_PAC_fre_mentuke.indd 23 Big_PAC_fre_mentuke.indd 23 2011/02/23 13:44:25 2011/02/23 13:44:25...
  • Página 26 Big_PAC_fre_mentuke.indd 24 Big_PAC_fre_mentuke.indd 24 2011/02/23 13:44:25 2011/02/23 13:44:25...
  • Página 27 Big_PAC_fre_mentuke.indd 25 Big_PAC_fre_mentuke.indd 25 2011/02/23 13:44:25 2011/02/23 13:44:25...
  • Página 28 Big_PAC_fre_mentuke.indd 26 Big_PAC_fre_mentuke.indd 26 2011/02/23 13:44:25 2011/02/23 13:44:25...
  • Página 29 Big_PAC_fre_mentuke.indd 27 Big_PAC_fre_mentuke.indd 27 2011/02/23 13:44:26 2011/02/23 13:44:26...
  • Página 30 Big_PAC_fre_mentuke.indd 28 Big_PAC_fre_mentuke.indd 28 2011/02/23 13:44:26 2011/02/23 13:44:26...
  • Página 31 Big_PAC_fre_mentuke.indd 29 Big_PAC_fre_mentuke.indd 29 2011/02/23 13:44:27 2011/02/23 13:44:27...
  • Página 32 Big_PAC_fre_mentuke.indd 30 Big_PAC_fre_mentuke.indd 30 2011/02/23 13:44:28 2011/02/23 13:44:28...
  • Página 33 Big_PAC_fre_mentuke.indd 31 Big_PAC_fre_mentuke.indd 31 2011/02/23 13:44:29 2011/02/23 13:44:29...
  • Página 34 Big_PAC_fre_mentuke.indd 32 Big_PAC_fre_mentuke.indd 32 2011/02/23 13:44:29 2011/02/23 13:44:29...
  • Página 35 Big_PAC_fre_mentuke.indd 33 Big_PAC_fre_mentuke.indd 33 2011/02/23 13:44:29 2011/02/23 13:44:29...
  • Página 36 9-7. Tableau des fonctions et corrections d’auto-diagnostic (Type E1) Cause Témoin de Affi chage de récepteur Commande par télé- télécommande Correction Système multiple à utilisation simulta- d’unité Connexion 1:1 (type simple) Connexion de groupe commandes princi- câblée née (combinaison fl exible) intérieure pale et secondaire ●...
  • Página 37 Big_PAC_fre_mentuke.indd 35 Big_PAC_fre_mentuke.indd 35 2011/02/23 13:44:30 2011/02/23 13:44:30...
  • Página 38 Big_PAC_fre_mentuke.indd 36 Big_PAC_fre_mentuke.indd 36 2011/02/23 13:44:30 2011/02/23 13:44:30...
  • Página 39 Big_PAC_fre_mentuke.indd 37 Big_PAC_fre_mentuke.indd 37 2011/02/23 13:44:30 2011/02/23 13:44:30...
  • Página 40 Big_PAC_fre_mentuke.indd 38 Big_PAC_fre_mentuke.indd 38 2011/02/23 13:44:30 2011/02/23 13:44:30...
  • Página 41 Big_PAC_fre_mentuke.indd 39 Big_PAC_fre_mentuke.indd 39 2011/02/23 13:44:31 2011/02/23 13:44:31...
  • Página 42 Système de réfrigérant N° 1 Système de réfrigérant N° 2 Système de réfrigérant N° 3 Commutateur rotatif d’adresse de système situé (Changer le réglage à “1”.) (Changer le réglage à “2”.) (Changer le réglage à “3”.) sur la PCI d’unité extérieure Changer la prise Changer la prise de...
  • Página 43 Adresse de système Adresse de système Adresse de système Commutateur rotatif d’adresse de système situé (Régler sur “1”) (Régler sur “2”) (Régler sur “3”) sur la PCI d’unité extérieure Changer la prise de Changer la prise de Plaque à bornes 1, 2 court-circuit de fiche No.
  • Página 44 Big_PAC_fre_mentuke.indd 42 Big_PAC_fre_mentuke.indd 42 2011/02/23 13:44:32 2011/02/23 13:44:32...
  • Página 45 Big_PAC_fre_mentuke.indd 43 Big_PAC_fre_mentuke.indd 43 2011/02/23 13:44:32 2011/02/23 13:44:32...
  • Página 46 – NOTE – Big_PAC_fre_mentuke.indd 44 Big_PAC_fre_mentuke.indd 44 2011/02/23 13:44:32 2011/02/23 13:44:32...
  • Página 47 Big_PAC_ger_mentuke.indd 45 Big_PAC_ger_mentuke.indd 45 2011/02/23 13:45:03 2011/02/23 13:45:03...
  • Página 48 Big_PAC_ger_mentuke.indd 46 Big_PAC_ger_mentuke.indd 46 2011/02/23 13:45:04 2011/02/23 13:45:04...
  • Página 49 Big_PAC_ger_mentuke.indd 47 Big_PAC_ger_mentuke.indd 47 2011/02/23 13:45:04 2011/02/23 13:45:04...
  • Página 50 Big_PAC_ger_mentuke.indd 48 Big_PAC_ger_mentuke.indd 48 2011/02/23 13:45:04 2011/02/23 13:45:04...
  • Página 51 Big_PAC_ger_mentuke.indd 49 Big_PAC_ger_mentuke.indd 49 2011/02/23 13:45:04 2011/02/23 13:45:04...
  • Página 52 Big_PAC_ger_mentuke.indd 50 Big_PAC_ger_mentuke.indd 50 2011/02/23 13:45:05 2011/02/23 13:45:05...
  • Página 53 Big_PAC_ger_mentuke.indd 51 Big_PAC_ger_mentuke.indd 51 2011/02/23 13:45:06 2011/02/23 13:45:06...
  • Página 54 Big_PAC_ger_mentuke.indd 52 Big_PAC_ger_mentuke.indd 52 2011/02/23 13:45:06 2011/02/23 13:45:06...
  • Página 55 Big_PAC_ger_mentuke.indd 53 Big_PAC_ger_mentuke.indd 53 2011/02/23 13:45:07 2011/02/23 13:45:07...
  • Página 56 Big_PAC_ger_mentuke.indd 54 Big_PAC_ger_mentuke.indd 54 2011/02/23 13:45:08 2011/02/23 13:45:08...
  • Página 57 Big_PAC_ger_mentuke.indd 55 Big_PAC_ger_mentuke.indd 55 2011/02/23 13:45:08 2011/02/23 13:45:08...
  • Página 58 9-7. Tabelle der Selbstdiagnose-Funktionen und Abhilfemaßnahmen (Typ E1) Ursache Anzeige der Inneneinheit- Steuerung mit Kabelfernbedie- Abhilfe Mehrfach-System mit Simultanbetrieb Empfangslampe 1:1-Anschluss (Einzeltyp) Gruppenanschluss Haupt-/Unterfernbe- nung (fl exible Kombination) dienungen ● Fernbedienung ist nicht richtig ● Fernbedienung ist nicht richtig mit ●...
  • Página 59 Big_PAC_ger_mentuke.indd 57 Big_PAC_ger_mentuke.indd 57 2011/02/23 13:45:08 2011/02/23 13:45:08...
  • Página 60 Big_PAC_ger_mentuke.indd 58 Big_PAC_ger_mentuke.indd 58 2011/02/23 13:45:09 2011/02/23 13:45:09...
  • Página 61 Big_PAC_ger_mentuke.indd 59 Big_PAC_ger_mentuke.indd 59 2011/02/23 13:45:09 2011/02/23 13:45:09...
  • Página 62 Big_PAC_ger_mentuke.indd 60 Big_PAC_ger_mentuke.indd 60 2011/02/23 13:45:09 2011/02/23 13:45:09...
  • Página 63 Big_PAC_ger_mentuke.indd 61 Big_PAC_ger_mentuke.indd 61 2011/02/23 13:45:09 2011/02/23 13:45:09...
  • Página 64 Kühlsystem Nr. 1 Kühlsystem Nr. 2 Kühlsystem Nr. 3 Systemadressen- Drehschalter an (Die Einstellung auf “1” (Die Einstellung auf “2” (Die Einstellung auf “3” der Außeneinheit- ändern.) ändern.) ändern.) Leiterplatte. Die Anschlusstecker- Die Anschlusstecker- Nr. 3 Nr. 1 Nr. 2 Kurzschlussbzweigung Kurzschlussbzweigung Außeneinheit...
  • Página 65 Systemadresse 1 Systemadresse 2 Systemadresse 3 Systemadressen- Drehschalter an (Auf “1” umstellen) der Außeneinheit- (Auf “2” umstellen) (Auf “3” umstellen) Leiterplatte. Die Kurzschluss- Klemmenplatte 1, 2 Die Kurzschluss- Steckbuchse (schwarz) Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Steckbuchse (schwarz) umsetzen umsetzen Außeneinheit Einheiten- Steuerverbindungskabel...
  • Página 66 Big_PAC_ger_mentuke.indd 64 Big_PAC_ger_mentuke.indd 64 2011/02/23 13:45:10 2011/02/23 13:45:10...
  • Página 67 Big_PAC_ger_mentuke.indd 65 Big_PAC_ger_mentuke.indd 65 2011/02/23 13:45:10 2011/02/23 13:45:10...
  • Página 68 – ANMERKUNGEN – Big_PAC_ger_mentuke.indd 66 Big_PAC_ger_mentuke.indd 66 2011/02/23 13:45:11 2011/02/23 13:45:11...
  • Página 69 Big_PAC_ita_mentuke.indd 67 Big_PAC_ita_mentuke.indd 67 2011/02/23 11:08:52 2011/02/23 11:08:52...
  • Página 70 Big_PAC_ita_mentuke.indd 68 Big_PAC_ita_mentuke.indd 68 2011/02/23 11:08:53 2011/02/23 11:08:53...
  • Página 71 Big_PAC_ita_mentuke.indd 69 Big_PAC_ita_mentuke.indd 69 2011/02/23 11:08:53 2011/02/23 11:08:53...
  • Página 72 Big_PAC_ita_mentuke.indd 70 Big_PAC_ita_mentuke.indd 70 2011/02/23 11:08:53 2011/02/23 11:08:53...
  • Página 73 Big_PAC_ita_mentuke.indd 71 Big_PAC_ita_mentuke.indd 71 2011/02/23 11:08:53 2011/02/23 11:08:53...
  • Página 74 Big_PAC_ita_mentuke.indd 72 Big_PAC_ita_mentuke.indd 72 2011/02/23 11:08:54 2011/02/23 11:08:54...
  • Página 75 Big_PAC_ita_mentuke.indd 73 Big_PAC_ita_mentuke.indd 73 2011/02/23 11:08:55 2011/02/23 11:08:55...
  • Página 76 Big_PAC_ita_mentuke.indd 74 Big_PAC_ita_mentuke.indd 74 2011/02/23 11:08:55 2011/02/23 11:08:55...
  • Página 77 Big_PAC_ita_mentuke.indd 75 Big_PAC_ita_mentuke.indd 75 2011/02/23 11:08:56 2011/02/23 11:08:56...
  • Página 78 Big_PAC_ita_mentuke.indd 76 Big_PAC_ita_mentuke.indd 76 2011/02/23 11:08:57 2011/02/23 11:08:57...
  • Página 79 Big_PAC_ita_mentuke.indd 77 Big_PAC_ita_mentuke.indd 77 2011/02/23 11:08:57 2011/02/23 11:08:57...
  • Página 80 9-7. Tabella delle funzioni di autodiagnosi e dei rimedi (Tipo E1) Causa Display del Unità interna Controllo tramite telecomando spia del Rimedio Sistema multiplo a funzionamento collegamento 1:1 (tipo singolo) Collegamento di gruppo telecomandi senza fi li ricevitore simultaneo (combinazione fl essibile) principale-secondario ●...
  • Página 81 Big_PAC_ita_mentuke.indd 79 Big_PAC_ita_mentuke.indd 79 2011/02/23 11:08:57 2011/02/23 11:08:57...
  • Página 82 Big_PAC_ita_mentuke.indd 80 Big_PAC_ita_mentuke.indd 80 2011/02/23 11:08:58 2011/02/23 11:08:58...
  • Página 83 Big_PAC_ita_mentuke.indd 81 Big_PAC_ita_mentuke.indd 81 2011/02/23 11:08:58 2011/02/23 11:08:58...
  • Página 84 Big_PAC_ita_mentuke.indd 82 Big_PAC_ita_mentuke.indd 82 2011/02/23 11:08:58 2011/02/23 11:08:58...
  • Página 85 Big_PAC_ita_mentuke.indd 83 Big_PAC_ita_mentuke.indd 83 2011/02/23 11:08:58 2011/02/23 11:08:58...
  • Página 86 Sistema refrigerante N° 1 Sistema refrigerante N° 2 Sistema refrigerante N° 3 Manopola dell’indirizzo di (Cambiare l’impostazione (Cambiare l’impostazione (Cambiare l’impostazione sistema della su “1”) su “2”) su “3”) scheda dei circuiti stampati dell’unità esterna Cambiare la presa di Cambiare la presa di N°...
  • Página 87 Manopola dell’indirizzo di Indirizzo del sistema 1 Indirizzo del sistema 2 Indirizzo del sistema 3 sistema della scheda dei circuiti stampati dell’unità (Modificare impostazione (Modificare impostazione (Modificare impostazione esterna a “1”) a “2”) a “3”) Piastra del terminale 1, 2 Modificare la presa Modificare la presa di corto circuito della...
  • Página 88 Big_PAC_ita_mentuke.indd 86 Big_PAC_ita_mentuke.indd 86 2011/02/23 11:08:59 2011/02/23 11:08:59...
  • Página 89 Big_PAC_ita_mentuke.indd 87 Big_PAC_ita_mentuke.indd 87 2011/02/23 11:08:59 2011/02/23 11:08:59...
  • Página 90 – PROMEMORIA – Big_PAC_ita_mentuke.indd 88 Big_PAC_ita_mentuke.indd 88 2011/02/23 11:09:00 2011/02/23 11:09:00...
  • Página 91 Big_PAC_por_mentuke.indd 89 Big_PAC_por_mentuke.indd 89 2011/02/23 11:09:26 2011/02/23 11:09:26...
  • Página 92 Big_PAC_por_mentuke.indd 90 Big_PAC_por_mentuke.indd 90 2011/02/23 11:09:26 2011/02/23 11:09:26...
  • Página 93 Big_PAC_por_mentuke.indd 91 Big_PAC_por_mentuke.indd 91 2011/02/23 11:09:27 2011/02/23 11:09:27...
  • Página 94 Big_PAC_por_mentuke.indd 92 Big_PAC_por_mentuke.indd 92 2011/02/23 11:09:27 2011/02/23 11:09:27...
  • Página 95 Big_PAC_por_mentuke.indd 93 Big_PAC_por_mentuke.indd 93 2011/02/23 11:09:28 2011/02/23 11:09:28...
  • Página 96 Big_PAC_por_mentuke.indd 94 Big_PAC_por_mentuke.indd 94 2011/02/23 11:09:29 2011/02/23 11:09:29...
  • Página 97 Big_PAC_por_mentuke.indd 95 Big_PAC_por_mentuke.indd 95 2011/02/23 11:09:30 2011/02/23 11:09:30...
  • Página 98 Big_PAC_por_mentuke.indd 96 Big_PAC_por_mentuke.indd 96 2011/02/23 11:09:31 2011/02/23 11:09:31...
  • Página 99 Big_PAC_por_mentuke.indd 97 Big_PAC_por_mentuke.indd 97 2011/02/23 11:09:32 2011/02/23 11:09:32...
  • Página 100 Big_PAC_por_mentuke.indd 98 Big_PAC_por_mentuke.indd 98 2011/02/23 11:09:33 2011/02/23 11:09:33...
  • Página 101 Big_PAC_por_mentuke.indd 99 Big_PAC_por_mentuke.indd 99 2011/02/23 11:09:34 2011/02/23 11:09:34...
  • Página 102 9-7. Tabela das funções de auto-diagnóstico e correcções (Tipo E1) Causa Visualização do Luz do receptor Controlo por telecomando Correcção Sistema múltiplo de operação da unidade interior Ligação 1:1 (tipo simples) Ligação em grupo telecomandos com fi o simultânea (combinação fl exível) principal-secundário ●...
  • Página 103 Big_PAC_por_mentuke.indd 101 Big_PAC_por_mentuke.indd 101 2011/02/23 11:09:34 2011/02/23 11:09:34...
  • Página 104 Big_PAC_por_mentuke.indd 102 Big_PAC_por_mentuke.indd 102 2011/02/23 11:09:35 2011/02/23 11:09:35...
  • Página 105 Big_PAC_por_mentuke.indd 103 Big_PAC_por_mentuke.indd 103 2011/02/23 11:09:35 2011/02/23 11:09:35...
  • Página 106 Ligação à terra Big_PAC_por_mentuke.indd 104 Big_PAC_por_mentuke.indd 104 2011/02/23 11:09:35 2011/02/23 11:09:35...
  • Página 107 Big_PAC_por_mentuke.indd 105 Big_PAC_por_mentuke.indd 105 2011/02/23 11:09:36 2011/02/23 11:09:36...
  • Página 108 Sistema de refrigerante Nº 1 Sistema de refrigerante Nº 2 Interruptor Sistema de refrigerante Nº 3 giratório de endereço do sistema no PCB (Altere a definição para “1”) (Altere a definição para “3”) (Altere a definição para “2”) de unidades exteriores Altera o soquete de Altera o soquete de...
  • Página 109 Endereço do sistema N° 1 Endereço do sistema N° 3 Endereço do sistema N° 2 Interruptor giratório de endereço do sistema no PCB de (Altere a definição para “1”) (Altere a definição para “2”) (Altere a definição para “3”) unidades exteriores Altere o soquete de Nº.
  • Página 110 Big_PAC_por_mentuke.indd 108 Big_PAC_por_mentuke.indd 108 2011/02/23 11:09:38 2011/02/23 11:09:38...
  • Página 111 Big_PAC_por_mentuke.indd 109 Big_PAC_por_mentuke.indd 109 2011/02/23 11:09:38 2011/02/23 11:09:38...
  • Página 112 – NOTAS – Big_PAC_por_mentuke.indd 110 Big_PAC_por_mentuke.indd 110 2011/02/23 11:09:38 2011/02/23 11:09:38...
  • Página 113 Big_PAC_gre_mentuke.indd 111 Big_PAC_gre_mentuke.indd 111 2011/02/23 11:08:16 2011/02/23 11:08:16...
  • Página 114 Big_PAC_gre_mentuke.indd 112 Big_PAC_gre_mentuke.indd 112 2011/02/23 11:08:16 2011/02/23 11:08:16...
  • Página 115 Big_PAC_gre_mentuke.indd 113 Big_PAC_gre_mentuke.indd 113 2011/02/23 11:08:17 2011/02/23 11:08:17...
  • Página 116 Big_PAC_gre_mentuke.indd 114 Big_PAC_gre_mentuke.indd 114 2011/02/23 11:08:17 2011/02/23 11:08:17...
  • Página 117 Big_PAC_gre_mentuke.indd 115 Big_PAC_gre_mentuke.indd 115 2011/02/23 11:08:18 2011/02/23 11:08:18...
  • Página 118 Big_PAC_gre_mentuke.indd 116 Big_PAC_gre_mentuke.indd 116 2011/02/23 11:08:18 2011/02/23 11:08:18...
  • Página 119 Big_PAC_gre_mentuke.indd 117 Big_PAC_gre_mentuke.indd 117 2011/02/23 11:08:20 2011/02/23 11:08:20...
  • Página 120 Big_PAC_gre_mentuke.indd 118 Big_PAC_gre_mentuke.indd 118 2011/02/23 11:08:20 2011/02/23 11:08:20...
  • Página 121 Big_PAC_gre_mentuke.indd 119 Big_PAC_gre_mentuke.indd 119 2011/02/23 11:08:21 2011/02/23 11:08:21...
  • Página 122 Big_PAC_gre_mentuke.indd 120 Big_PAC_gre_mentuke.indd 120 2011/02/23 11:08:22 2011/02/23 11:08:22...
  • Página 123 Big_PAC_gre_mentuke.indd 121 Big_PAC_gre_mentuke.indd 121 2011/02/23 11:08:22 2011/02/23 11:08:22...
  • Página 124 10-7. 1:1 ( ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 8 4). ● ● ● ● ● ● 9 8 6 ● 2 —————— —————— —————— ● ● —————— —————— ● ● ● ● ●...
  • Página 125 Big_PAC_gre_mentuke.indd 123 Big_PAC_gre_mentuke.indd 123 2011/02/23 11:08:23 2011/02/23 11:08:23...
  • Página 126 Big_PAC_gre_mentuke.indd 124 Big_PAC_gre_mentuke.indd 124 2011/02/23 11:08:23 2011/02/23 11:08:23...
  • Página 127 Big_PAC_gre_mentuke.indd 125 Big_PAC_gre_mentuke.indd 125 2011/02/23 11:08:24 2011/02/23 11:08:24...
  • Página 128 Big_PAC_gre_mentuke.indd 126 Big_PAC_gre_mentuke.indd 126 2011/02/23 11:08:24 2011/02/23 11:08:24...
  • Página 129 Big_PAC_gre_mentuke.indd 127 Big_PAC_gre_mentuke.indd 127 2011/02/23 11:08:25 2011/02/23 11:08:25...
  • Página 130 “1” “2” “3”) Terminal plate 1, 2 Terminal plate 1, 2 Big_PAC_gre_mentuke.indd 128 Big_PAC_gre_mentuke.indd 128 2011/02/23 11:08:25 2011/02/23 11:08:25...
  • Página 131 “1” “2” “3” Terminal plate 1, 2 Terminal plate 1, 2 Big_PAC_gre_mentuke.indd 129 Big_PAC_gre_mentuke.indd 129 2011/02/23 11:08:25 2011/02/23 11:08:25...
  • Página 132 Big_PAC_gre_mentuke.indd 130 Big_PAC_gre_mentuke.indd 130 2011/02/23 11:08:26 2011/02/23 11:08:26...
  • Página 133 Big_PAC_gre_mentuke.indd 131 Big_PAC_gre_mentuke.indd 131 2011/02/23 11:08:26 2011/02/23 11:08:26...
  • Página 134 – Σημεıωματάριο – Big_PAC_gre_mentuke.indd 132 Big_PAC_gre_mentuke.indd 132 2011/02/23 11:08:26 2011/02/23 11:08:26...
  • Página 135 Big_PAC_spa_mentuke.indd 133 Big_PAC_spa_mentuke.indd 133 2011/02/23 11:10:10 2011/02/23 11:10:10...
  • Página 136 Big_PAC_spa_mentuke.indd 134 Big_PAC_spa_mentuke.indd 134 2011/02/23 11:10:10 2011/02/23 11:10:10...
  • Página 137 Big_PAC_spa_mentuke.indd 135 Big_PAC_spa_mentuke.indd 135 2011/02/23 11:10:11 2011/02/23 11:10:11...
  • Página 138 Big_PAC_spa_mentuke.indd 136 Big_PAC_spa_mentuke.indd 136 2011/02/23 11:10:11 2011/02/23 11:10:11...
  • Página 139 Big_PAC_spa_mentuke.indd 137 Big_PAC_spa_mentuke.indd 137 2011/02/23 11:10:12 2011/02/23 11:10:12...
  • Página 140 Big_PAC_spa_mentuke.indd 138 Big_PAC_spa_mentuke.indd 138 2011/02/23 11:10:13 2011/02/23 11:10:13...
  • Página 141 Big_PAC_spa_mentuke.indd 139 Big_PAC_spa_mentuke.indd 139 2011/02/23 11:10:14 2011/02/23 11:10:14...
  • Página 142 Big_PAC_spa_mentuke.indd 140 Big_PAC_spa_mentuke.indd 140 2011/02/23 11:10:15 2011/02/23 11:10:15...
  • Página 143 Big_PAC_spa_mentuke.indd 141 Big_PAC_spa_mentuke.indd 141 2011/02/23 11:10:16 2011/02/23 11:10:16...
  • Página 144 Big_PAC_spa_mentuke.indd 142 Big_PAC_spa_mentuke.indd 142 2011/02/23 11:10:17 2011/02/23 11:10:17...
  • Página 145 Big_PAC_spa_mentuke.indd 143 Big_PAC_spa_mentuke.indd 143 2011/02/23 11:10:18 2011/02/23 11:10:18...
  • Página 146: Tabla De Funciones De Autodiagnóstico Y Correcciones (Tipo E1)

    9-7. Tabla de funciones de autodiagnóstico y correcciones (Tipo E1) Causa Pantalla del Unidad interior mando a Control mediante de la unidad Solución Sistema múltiple de funcionamiento distancia con Conexión 1:1 (tipo sencillo) Conexión de grupo mandos a distancia interior simultáneo (combinación fl...
  • Página 147 Big_PAC_spa_mentuke.indd 145 Big_PAC_spa_mentuke.indd 145 2011/02/23 11:10:18 2011/02/23 11:10:18...
  • Página 148 Big_PAC_spa_mentuke.indd 146 Big_PAC_spa_mentuke.indd 146 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 149 Big_PAC_spa_mentuke.indd 147 Big_PAC_spa_mentuke.indd 147 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 150 Big_PAC_spa_mentuke.indd 148 Big_PAC_spa_mentuke.indd 148 2011/02/23 11:10:19 2011/02/23 11:10:19...
  • Página 151 Big_PAC_spa_mentuke.indd 149 Big_PAC_spa_mentuke.indd 149 2011/02/23 11:10:20 2011/02/23 11:10:20...
  • Página 152 Sistema de refrigerante N° 1 Sistema de refrigerante N° 2 Sistema de refrigerante N° 3 Selector giratorio de direcciones del sistema de la (Cambie el ajuste a “1”.) (Cambie el ajuste a “2”.) (Cambie el ajuste a “3”.) tarjeta PCB de la unidad exterior Cambie el conector Cambie el conector...
  • Página 153 Sistema de refrigerante N° 1 Sistema de refrigerante N° 2 Sistema de refrigerante N° 3 Selector giratorio de direcciones del sistema de la (Cambie el ajuste a “1”.) (Cambie el ajuste a “2”.) (Cambie el ajuste a “3”.) tarjeta PCB de la unidad exterior Cambie el conector Cambie el conector...
