Brother P-touch PT-2030 Guia Del Usuario página 41

Tabla de contenido

Publicidad

Atributo
Nombre de la
plantilla
Dorso caja CD 1
Dorso caja CD 2
Dorso de VHS
Valor
Placa (VRT)
Envoltura de
cable
Etiqueta de
dirección
Etiqueta 1 de
nombre
Etiqueta 2 de
nombre
Dorso MiniDV
Detalles
(0,47" x 2,7" [12 mm x 70 mm])
(0,70" x 1,5" [18 mm x 39 mm])
(0,70" x 2,7" [18 mm x 70 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
(0,47" x 2,8" [12 mm x 72 mm])
(0,23" x 4,4" [6 mm x 113 mm])
(0,13" x 4,4" [3,5 mm x 113 mm])
(0,70" x 5,5" [18 mm x 140 mm])
(0,35" x 1,6" [9 mm x 42 mm])
Utilización de diseños de formato automático
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido