Preset Utility Stitches
◆
1
2
3
4
5
Utility Stitches
◆
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Decorative Stitches
◆
×1
Decorative Stitches
●
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 98 99
*
80:Pattern for making adjustment, 98, 99:Pattern for step function
*
80: Patrón para hacer el ajuste, 98, 99: Patrón para la puntada escalonada
*
80 : Motif d'ajustement, 98, 99 : Motifs de points en dégradé
16
Summary of Stitch Patterns
Resumen de tipos de puntada
Sommaire des motifs de point
Puntadas de utilidad predefinidas
◆
6
7
8
9
0
Puntadas de utilidad
◆
Puntadas decorativas
◆
Puntadas decorativas
●
Préréglage des points de couture
◆
courants
Points de couture courants
◆
Points décoratifs
◆
Points décoratifs
●