City/Ciudad
Santa Pau
Sarriá de Ter
Albuñol
Alhama de Granada 37.00 N 3.59 O 24.10
Almuñecar
Baza
Granada
Guadix
Huescar
Iznalloz
Loja
Montefrio
Motril
Orgiva
Pinos Puente
Santa Fé
Ugijar
Atienza
Brihuega
Cifuentes
Cogolludo
Guadalajara
Molina de Aragón
Pastrana
Sacedón
Siguenza
Azpeitia
Beasain
Deva
Eibar
Hernani
Irún
Mondragón
Renteria
San Sebastián
Tolosa
Vergara
Zarauz
Aracena
Ayamonte
Huelva
Jabugo
Moguer
Palma del Condado
Puebla de Guzmán
Valverde del Camino 37.35 N 6.45 O 24.10
Ainsa
Ayerbe
Barbastro
Lat.
Long.
Elev.
42.09 N 2.35 E 23.51
42.01 N 2.49 E 23.51
36.48 N 3.12 O 24.23
36.44 N 3.41 O 24.23
37.30 N 2.46 O 24.10
37.11 N 3.35 O 24.10
37.18 N 3.09 O 24.10
37.48 N 2.33 O 24.10
37.24 N 3.32 O 24.10
37.10 N 4.10 O 24.10
37.20 N 4.00 O 24.10
36.44 N 3.31 O 24.23
36.54 N 3.26 O 24.23
37.15 N 3.45 O 24.10
37.11 N 3.43 O 24.10
36.58 N 3.03 O 24.23
41.12 N 2.52 O 23.62
40.46 N 2.52 O 23.74
40.47 N 2.37 O 23.74
40.57 N 3.05 O 23.74
40.38 N 3.10 O 23.74
40.51 N 1.53 O 23.74
40.25 N 2.55 O 23.74
40.29 N 2.44 O 23.74
41.04 N 2.39 O 23.62
43.13 N 2.14 O 23.40
43.03 N 2.12 O 23.40
43.18 N 2.21 O 23.40
43.11 N 2.28 O 23.40
43.18 N 1.54 O 23.40
43.20 N 1.47 O 23.40
43.05 N 2.30 O 23.40
43.17 N 1.58 O 23.40
43.19 N 1.59 O 23.40
43.08 N 2.05 O 23.40
43.07 N 2.25 O 23.40
43.17 N 2.10 O 23.40
37.54 N 6.33 O 24.10
37.13 N 7.24 O 24.10
37.16 N 6.57 O 24.10
37.55 N 6.44 O 24.10
37.17 N 6.51 O 24.10
37.23 N 6.35 O 24.10
37.37 N 7.15 O 24.10
42.25 N 0.09 E 23.51
42.17 N 0.42 O 23.51
42.02 N 0.08 E 23.51
City/Ciudad
Benabarre
Benasque
Biescas
Boltaña
Broto
Canfranc
Fraga
Graus
Huesca
Jaca
Monzón
Sabiñánigo
Sariñena
Tamarite de Litera
Alcalá la Real
Alcaudete
Andújar
Baeza
Bailén
Beas de Segura
La Carolina
Cazorla
Jaén
Huelma
Jódar
Linares
Mancha Real
Martos
Mengibar
Orcera
Porcuna
Quesada
Ubeda
Villacarrillo
Astorga
La Bañeza
Cistierna
León
Murias de Paredes
Ponferrada
Riaño
Sahagún
Valencia de Don Juan 42.17 N 5.31 O 23.51
La Vecilla
Villablino
Villafranca del Bierzo 42.37 N 6.49 O 23.51
Alfaro
Arnedo
Calahorra
Cervera Rio Alhama 42.02 N 1.58 O 23.51
Haro
Lat.
Long.
Elev.
42.07 N 0.29 E 23.51
42.37 N 0.31 E 23.51
42.38 N 0.09 O 23.51
42.27 N 0.04 E 23.51
42.36 N 0.08 O 23.51
42.42 N 0.31 O 23.51
41.32 N 0.21 E 23.62
42.11 N 0.20 E 23.51
42.08 N 0.24 O 23.51
42.34 N 0.33 O 23.51
41.55 N 0.11 E 23.62
42.31 N 0.22 O 23.51
41.47 N 0.10 O 23.62
41.52 N 0.25 E 23.62
37.28 N 3.56 O 24.10
37.35 N 4.05 O 24.10
38.02 N 4.03 O 24.03
38.00 N 3.28 O 24.03
38.06 N 3.46 O 24.03
38.15 N 2.53 O 24.03
38.17 N 3.37 O 24.03
37.55 N 3.00 O 24.10
37.46 N 3.47 O 24.10
37.39 N 3.28 O 24.10
37.50 N 3.21 O 24.10
38.06 N 3.38 O 24.03
37.47 N 3.37 O 24.10
37.44 N 3.58 O 24.10
37.58 N 3.48 O 24.10
38.19 N 2.39 O 24.03
37.52 N 4.11 O 24.10
37.51 N 3.05 O 24.10
38.01 N 3.23 O 24.03
38.07 N 3.05 O 24.03
42.27 N 6.09 O 23.51
42.17 N 5.52 O 23.51
42.48 N 5.08 O 23.51
42.36 N 5.34 O 23.51
42.52 N 6.11 O 23.51
42.33 N 6.35 O 23.51
42.59 N 5.00 O 23.51
42.22 N 5.02 O 23.51
42.51 N 5.25 O 23.51
42.56 N 6.19 O 23.51
42.10 N 1.45 O 23.51
42.14 N 2.05 O 23.51
42.18 N 1.59 O 23.51
42.36 N 2.48 O 23.51
31