Brother P-Touch PT-D600 Guia Del Usuario página 33

Tabla de contenido

Publicidad

Categoría
Señalización
Archivo
Pestaña de archivador
Etiqueta de dirección 1
Etiqueta de dirección 2
Dirección/ID
Etiqueta de nombre 1
Etiqueta de nombre 2
Etiqueta de nombre 3
Valor
Señalización 1
Señalización 2
Lomo 1 de carpeta
Lomo 2 de carpeta
Pestaña de divisor
EDICIÓN DE ETIQUETAS
Detalles
(0,94" x 4,9" [24 mm x 126 mm])
(0,94" x 2,5" [24 mm x 66 mm])
(0,94" x 8,6" [24 mm x 219 mm])
(0,70" x 8,6" [18 mm x 219 mm])
(0,47" x 3,2" [12 mm x 82 mm])
(0,47" x 1,6" [12 mm x 42 mm])
(0,94" x 2,7" [24 mm x 70 mm])
(0,70" x 2,7" [18 mm x 70 mm])
(0,94" x 2,8" [24 mm x 72 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
Uso de diseños de formato automático
30

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido