Appendix B: Channel Plan; Annexe B: Channel Plan; Anhang B: Channel Plan; Apéndice B: Channel Plan - Samson UHF Synth 32 Manual Del Usuario

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles

Idiomas disponibles

Low Band (MHz):
Chan.:
0
Grp. 0
778.375 778.875 780.125 780.750 781.500 781.750
Grp. 1
778.125 778.375 779.125 779.750 781.000 781.500
Grp. 2
778.250 778.500 779.000 779.875 780.500 780.875
Grp. 3
778.625 778.875 779.375 780.250 780.625 781.250
Grp. 4
778.750 779.500 780.000 781.125 781.375 781.750
Grp. 5
779.625 780.125 780.375 780.750 781.625
Grp. 6 778.125 778.250 778.375 778.500 778.625 778.750 778.875 779.000 779.125 779.250
Grp. 7 779.375 779.500 779.625 779.750 779.875 780.000 780.125 780.250 780.375 780.500
Grp. 8 780.625 780.750 780.875 781.000 781.825 781.250 781.375 781.500 781.625 781.750
Grp. 9 781.875 782.000
Medium Band (MHz):
Chan.:
0
Grp. 0
801.375 801.875 803.125 803.750 804.500 804.750
Grp. 1
801.125 801.375 802.125 802.750 804.000 804.500
Grp. 2
801.250 801.500 802.000 802.875 803.500 803.875
Grp. 3
801.625 801.875 802.375 803.250 803.625 804.250
Grp. 4
801.750 802.500 803.000 804.125 804.375 804.750
Grp. 5
802.625 803.125 803.375 803.750 804.625
Grp. 6 801.125 801.250 801.375 801.500 801.625 801.750 801.875 802.000 802.125 802.250
Grp. 7 802.375 802.500 802.625 802.750 802.875 803.000 803.125 803.250 803.375 803.500
Grp. 8 803.625 803.750 803.875 804.000 804.125 804.250 804.375 804.500 804.625 804.750
Grp. 9 804.875 805.000
High Band (MHz):
Chan.:
0
Grp. 0 856.500 857.025 857.500 858.250 858.700 857.625 857.950 858.200 858.650
Grp. 1 856.500 857.025 857.500 858.250 858.700
Grp. 2 854.900 854.950 855.000 855.050 855.100 855.150 855.200 855.250 855.300 855.350
Grp. 3 855.400 855.450 855.500 855.550 855.600 855.650 855.700 855.750 855.800 855.850
Grp. 4 855.900 855.950 856.000 856.050 856.100 856.150 856.200 856.250 856.300 856.350
Grp. 5 856.400 856.450 856.500 856.550 856.600 856.650 856.700 856.750 856.800 856.850
Grp. 6 856.900 856.950 857.000 857.050 857.100 857.150 857.200 857.250 857.300 857.350
Grp. 7 857.400 857.450 857.500 857.550 857.600 857.650 857.700 857.750 857.800 857.850
Grp. 8 857.900 857.950 858.000 858.050 858.100 858.150 858.200 858.250 858.300 858.350
Grp. 9 858.400 858.450 858.500 858.550 858.600 858.650 858.700 858.750 858.800 858.850

Appendix B: Channel Plan

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
4
5
4
5
54
6
7
8
6
7
8
6
7
8
9
9
9

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido