Brother P-Touch PT-D450 Guia Del Usuario página 29

Sistema de etiquetado electrónico
Tabla de contenido

Publicidad

Categoría
Arch./arm. arch.
Dirección/ID
Material
Valor
Lomo de carpeta
Pestaña de
archivador
Pestaña de divisor
(Carpeta de colgar)
Etiqueta armario
archivador
Etiqueta de dirección
Etiqueta de nombre 1
Etiqueta de nombre 2
Etiqueta tarjeta SD
Memoria flash USB
Lomo caja CD 1
Lomo caja CD 2
EDICIÓN DE ETIQUETAS
Detalles
(0,70" x 8,6" [18 mm x 219 mm])
(0,47" x 3,2" [12 mm x 82 mm])
(0,47" x 1,6" [12 mm x 42 mm])
(0,70" x 4,3" [18 mm x 111 mm])
(0,70" x 2,7" [18 mm x 70 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
(0,70" x 2,8" [18 mm x 72 mm])
(0,47" x 0,90" [12 mm x 25 mm])
(0,35" x 0,90" [9 mm x 25 mm])
(0,23" x 4,4" [6 mm x 113 mm])
(0,13" x 4,4" [3,5 mm x 113 mm])
Uso de diseños de formato automático
26

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido