BRÖTJE ISR SSR C Montaje / Ajuste página 47

Regulador de sistema solar
Tabla de contenido

Publicidad

Función
Salida relé QX2
Ninguna | Bomba circulación Q4 | Resist. eléc. ACS K6|
Bomba colector Q5 | Bomba H1 Q15 | Salida alarma K10 | 2ª
vel. bomba CC1 Q21 | 2ª vel. bomba CC2 Q22 | 2ª vel.
bomba CCP Q23 | Bomba circ.calef. CCP Q20 | Bomba H2
Q18 | Bomba sistema Q14 | Válvula corte gen. calor Y4 |
Bomba caldera madera Q10 | Programa horario 5 K13 | Vál-
vula ret. acumul. Y15 | Interc. ext. bomba solar K9 | Elem.
ctrl. solar acu K8 | Elem. ctrl. solar piscina K18 | Bomba
colector 2 Q16 | Bomba H3 Q19 | Relé humos K17 | Bomba
cascada Q25 | Bomba transf. tanque Q11 | Bomba mezcla
ACS Q35 | Bomba circ. interm. ACS Q33 | Demanda calor
K27
Salida relé QX3
Ninguna | Bomba circulación Q4 | Resist. eléc. ACS K6|
Bomba colector Q5 | Bomba H1 Q15 | Salida alarma K10 | 2ª
vel. bomba CC1 Q21 | 2ª vel. bomba CC2 Q22 | 2ª vel.
bomba CCP Q23 | Bomba circ.calef. CCP Q20 | Bomba H2
Q18 | Bomba sistema Q14 | Válvula corte gen. calor Y4 |
Bomba caldera madera Q10 | Programa horario 5 K13 | Vál-
vula ret. acumul. Y15 | Interc. ext. bomba solar K9 | Elem.
ctrl. solar acu K8 | Elem. ctrl. solar piscina K18 | Bomba
colector 2 Q16 | Bomba H3 Q19 | Relé humos K17 | Bomba
cascada Q25 | Bomba transf. tanque Q11 | Bomba mezcla
ACS Q35 | Bomba circ. interm. ACS Q33 | Demanda calor
K27
Salida relé QX4
Ninguna | Bomba circulación Q4 | Resist. eléc. ACS K6|
Bomba colector Q5 | Bomba H1 Q15 | Salida alarma K10 | 2ª
vel. bomba CC1 Q21 | 2ª vel. bomba CC2 Q22 | 2ª vel.
bomba CCP Q23 | Bomba circ.calef. CCP Q20 | Bomba H2
Q18 | Bomba sistema Q14 | Válvula corte gen. calor Y4 |
Bomba caldera madera Q10 | Programa horario 5 K13 | Vál-
vula ret. acumul. Y15 | Interc. ext. bomba solar K9 | Elem.
ctrl. solar acu K8 | Elem. ctrl. solar piscina K18 | Bomba
colector 2 Q16 | Bomba H3 Q19 | Relé humos K17 | Bomba
cascada Q25 | Bomba transf. tanque Q11 | Bomba mezcla
ACS Q35 | Bomba circ. interm. ACS Q33 | Demanda calor
K27
Entrada de sonda BX1
Ninguna | Sonda ACS B31 | Sonda colector B6 | Sonda circu-
lación ACS B39 | Sonda acumulador B4 | Sonda acumulador
B41 | Sonda temp. humos B8 | Sonda impuls. común B10 |
Sonda caldera madera B22 | Sonda carga ACS B3 | Sonda
acumulador B42 | Sonda retorno común B73 | Sonda
retorno cascada B70 | Sonda piscina B13 | Sonda colector 2
B61 | Sonda solar impulsión B63 | Sonda solar retorno B64
Entrada de sonda BX2
Ninguna | Sonda ACS B31 | Sonda colector B6 | Sonda circu-
lación ACS B39 | Sonda acumulador B4 | Sonda acumulador
B41 | Sonda temp. humos B8 | Sonda impuls. común B10 |
Sonda caldera madera B22 | Sonda carga ACS B3 | Sonda
acumulador B42 | Sonda retorno común B73 | Sonda
retorno cascada B70 | Sonda piscina B13 | Sonda colector 2
B61 | Sonda solar impulsión B63 | Sonda solar retorno B64
Entrada de sonda BX3
Ninguna | Sonda ACS B31 | Sonda colector B6 | Sonda circu-
lación ACS B39 | Sonda acumulador B4 | Sonda acumulador
B41 | Sonda temp. humos B8 | Sonda impuls. común B10 |
Sonda caldera madera B22 | Sonda carga ACS B3 | Sonda
acumulador B42 | Sonda retorno común B73 | Sonda
retorno cascada B70 | Sonda piscina B13 | Sonda colector 2
B61 | Sonda solar impulsión B63 | Sonda solar retorno B64
274230-01A
N.º prog.
5891
5892
5894
5930
5931
5932
Regulador de sistema solar ISR SSR C
Programación
Nivel de
Valor estándar
1
ajuste
P
Bomba circula-
ción Q4
P
Elem. ctrl. solar
acu K8
P
Ninguna
P
Sonda Colector
B6
P
Sonda ACS B31
P
Sonda
acumulador B4
47

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido