Kanaal
Functie
14
Amber 3
15
Lime 3
16
Rood 4
17
Groen 4
18
Blauw 4
19
Amber 4
20
Lime 4
21
Rood 5
22
Groen 5
23
Blauw 5
24
Amber 5
25
Lime 5
26
Rood 6
27
Groen 6
28
Blauw 6
29
Amber 6
30
Lime 6
31
Rood 7
32
Groen 7
33
Blauw 7
34
Amber 7
35
Lime 7
36
Rood 8
37
Groen 8
38
Blauw 8
39
Amber 8
40
Lime 8
41
Rood 9
42
Groen 9
43
Blauw 9
44
Amber 9
45
Lime 9
46
Rood 10
47
Groen 10
48
Blauw 10
49
Amber 10
50
Lime 10
10-cel RGBA 40CH
Kanaal
Functie
1
Rood 1
2
Groen 1
3
Blauw 1
4
Amber 1
5
Rood 2
6
Groen 2
7
Blauw 2
8
Amber 2
9
Rood 3
10
Groen 3
11
Blauw 3
12
Amber 3
13
Rood 4
14
Groen 4
15
Blauw 4
Ovation B-2805FC BH Rev. 14
BEKNOPTE HANDLEIDING
Waarde
Percentage/Instelling
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
Waarde
Percentage/Instelling
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
NL
148