Canal
Función
70
Velocidad Atenuador
5-celdas RGBAL Fine 50CH
Canal
Función
1
Rojo 1
2
Rojo fino 1
3
Verde 1
4
Verde fino 1
5
Azul 1
6
Azul fino 1
7
Ámbar 1
8
Ámbar fino 1
9
Limón 1
10
Limón fino 1
11
Rojo 2
12
Rojo fino 2
13
Verde 2
14
Verde fino 2
15
Azul 2
16
Azul fino 2
17
Ámbar 2
18
Ámbar fino 2
19
Limón 2
20
Limón fino 2
21
Rojo 3
22
Rojo fino 3
23
Verde 3
24
Verde fino 3
25
Azul 3
26
Azul fino 3
27
Ámbar 3
28
Ámbar fino 3
29
Limón 3
30
Limón fino 3
31
Rojo 4
32
Rojo fino 4
33
Verde 4
34
Verde fino 4
35
Azul 4
36
Azul fino 4
37
Ámbar 4
38
Ámbar fino 4
39
Limón 4
40
Limón fino 4
41
Rojo 5
42
Rojo fino 5
43
Verde
44
Verde fino 5
45
Azul 5
46
Azul fino 5
47
Ámbar 5
48
Ámbar fino 5
Ovation B-2805FC GRR Rev. 14
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
Valor
Porcentaje/Configuración
000 051 Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
052 101 Atenuador lineal
102 152 Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
153 203 Curva de atenuación no-lineal 2
204 255 Curva de atenuación no-lineal 3
Valor
Porcentaje/Configuración
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
ES
54