Canal
Función
23
Macros de movimiento
Movimiento macro
24
velocidad
Rogue Outcast 1 Hybrid GRR Rev. 1
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
Valor
Porcentaje/Configuración
000 007 Sin función
008 015 Efecto 1
016 023 Efecto 2
024 031 Efecto 3
032 039 Efecto 4
040 047 Efecto 5
048 055 Efecto 6
056 063 Efecto 7
064 071 Efecto 8
072 079 Efecto 9
080 087 Efecto 10
088 095 Efecto 11
096 103 Efecto 12
104 111 Efecto 13
112 119 Efecto 14
120 127 Efecto 15
128 135 Efecto 16
136 143 Efecto 17
144 151 Efecto 18
152 159 Efecto 19
160 167 Efecto 20
168 175 Efecto 21
176 183 Efecto 22
184 191 Efecto 23
192 199 Efecto 24
200 207 Efecto 25
208 215 Efecto 26
216 223 Efecto 27
224 231 Efecto 28
232 239 Efecto 29
240 247 Efecto 30
248 255 Efecto 31
000 255 Rápido a lento
ES
22