NO. DESCRIPCION QTY
1 PANEL 1 27 TAPA 50*67*45 2
2 TENSION CONTROL 1 28 CERROJO M8*60*20*H5 4
3 ASIENTO 1 29 TUERCA M8*H16*S13 4
4 TORNILLO M5*16 1 30 ARC WASHER d8*20*2*R30 4
5 ARANDELA d5*10*1 1 31 REAR STABILIZER 1
6 ALAMBRE 1 32 END CAP 50*45.5*64.5 2
7 MANUBRIO 1 33 L/R PEDAL HD-16C 2
8 PULSACIONES 2 34 TRUNK WIRE 1
9 ARANDELA d6*12*1 2 35 SENSOR WIRE 1
10 TORNILLO ST4.0*19 2 36 SCREW M5*10 2
IMPORTADO POR ECOGEST TRADE S.L.
C/ En Proyecto, 14 46190 Ribarroja del Turia – Valencia (Spain)
Tlf: (+34) 962779667 C.I.F.: B-97346225
11 BARRA 1 37 END CAP 25*16 2
12 ARANDELA d8 2 38 U SHAPE PLATE M10 1
13 TORNILLO M8*25*S5 2 39L/R CHAIN COVER 2
14 CERROJO M8*43*20*H3 2 40 HANDLE PULSE WIRE 1
15 TORNILLO M8*16*S5 2 41 FOAM GRIP 25*5*470 2
16 ARANDELA d8*16*1.5 4 42 CRANK 220*140 1
17 TUERCA M8*H7.5*S14 2 43 COVER FOR HANDLEBAR 2
18 FRONT COVER 1 44 SCREW ST4.2*19 4
19 MAIN FRAME 1 45 SCREW M4*10*6 2
20 MANDO M16*1.5*22*37 1 46 GROMMET 1
21 BUSHING 50*38*164*8 1 47 KNOB M10*58*32 1
22 WASHER d10*20*2 1 48 SADDLE POST 1
23 TUBO PARA SILLIN 1 49 SPANNER S5 1
24 END CAP F38*38*14 2 50 SPANNER S13-14-15 1
25 SILLIN
26 ESTABILIZADOR
28 CERROJO M8*60*20*H5
29 TUERCA M8*H16*S13
30 ARC TUERCA d8*20*2*R30 4
31 REAR STABILIZER 1
32 END CAP 50*45.5*64.5 2
33 L/R PEDAL HD-16C
34 TRUNK WIRE 1
35 SENSOR WIRE 1
36 TORNILLO M5*10 2
37 TAPA 25*16 2
38 U SHAPE PLATE M10 1
39L/R CHAIN COVER 2
40 HANDLE PULSE WIRE 1
41 FOAM GRIP 25*5*470 2
42 CRANK 220*140 1
43 COVER FOR HANDLEBAR 2
44 TORNILLO ST4.2*19 4
45 TORNILLO M4*10*6 2
Asegure el estabilizadora delantero (26) y estabilizador
trasero (31) en el bastidor principal (19) con el
perno (28), la arandela de arco (30) y la tuerca (29);
Asegure pedal (33L / R) a la biela de bastidor principal
(19).
c. Seguro del poste de manillar (41) en el bastidor
principal (31) con el tornillo (15) y la arandela de arco
(30).