Tablas de referencia
Configuración prestablecida de fábrica
Lunes
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Martes
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Miércoles
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Jueves
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Viernes
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
sábado
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Domingo
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Mañana
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
21.0C, 6:00AM --.-C, --:--AM --.-C, --:--PM 18.0C, 11:00PM
Ausente
en casa
noche
19