5600 ELECTROMECÁNICO
Reloj del ablandador
Ítem N.º
CANT
Parte N.º
1 .......................1 ...........560001-003 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-004 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 24-60, CW
............560001-005 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-006 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 24-60, CW
............560001-007 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-009 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-013 ................ 5600, SOF, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
Reloj del filtro
Ítem N.º
CANT
Parte N.º
1 .......................1 ...........560000-001 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 7DAY, 12060, CW
............560001-001 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-002 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-008 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 12DA, 22050, CW
............560001-010 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
............560001-012 ................ 5600, FIL, DFN, CLK, 12DA, 12060, CW
16 • FLECK
5600 Manual de servicio
Descripción
1--, .50, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .25, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .50, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .50, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .50, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .50, LES, NA2, 1600, SOFT
1--, .25, LES, NA2, 1600, SOFT
Descripción
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
BWF, BWF, LES, NA2, BWF-, FILT
Medidor del ablandador
Ítem N.º
CANT
Parte N.º
1 .......................1 ...........560002-001 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-002 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 24-60, CW 1--,
............560002-003 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-004 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 24-60, CW 1--,
............560002-005 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-006 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-007 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-008 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 24-60, CW 1--,
............560002-009 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 24-60, CW 1--,
............560002-010 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
............560002-011 ................ 5600, SOF, DFN, M34, MDEL, 12060, CW 1--,
NOTA:
Los números de pieza indicados arriba NO incluyen las siguientes
piezas.
Cubierta
Conjunto de derivación
Conjunto del yugo
DLFC con retén
Arandelas de flujo
Transformador*
Consulte las opciones en la página de accesorios.
*Consulte los detalles en la guía de pedido.
Descripción
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, LWAT
.50, LES, NA2, 1600, LWAT
.50, LES, NA2, 1600, LWAT
.50, LES, NA2, 1600, LWAT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT
.50, LES, NA2, 1600, SOFT