Intimidator™ Spot Duo GR
Valori DMX (continua)
Canale Funzione
10 Canali
(cont.)
Macro di
9
Movimento
Velocità del Macro
10
di Movimento
Canale
Percentuale/Impostazioni
000 ó 007 Nessuna funzione
008 ó 022 Macro di movimento 1
023 ó 037 Macro di movimento 2
038 ó 052 Macro di movimento 3
053 ó 067 Macro di movimento 4
068 ó 082 Macro di movimento 5
083 ó 097 Macro di movimento 6
098 ó 112 Macro di movimento 7
113 ó 127 Macro di movimento 8
128 ó 142 Macro di movimento 9
143 ó 157 Macro di movimento 10
158 ó 172 Macro di movimento 11
173 ó 187 Macro di movimento 12
188 ó 202 Macro di movimento 13
203 ó 217 Macro di movimento 14
218 ó 232 Macro di movimento 15
233 ó 247 Macro di movimento 16
248 ó 255 Programma ad attivazione sonora
000 ó 255 Da rapida a lenta
99
IT