7 Manejo
Capacidad de sujeción
diámetro interior de
tubo REB 20
[mm]
[pulgadas]
282 - 301 11,10 - 11,85
301 - 320 11,85 - 12,60 111 - 130
320 - 339 12,60 - 13,35 130 - 149
339 - 358 13,35 - 14,09 149 - 168
358 - 377 14,09 - 14,84 168 - 187
377 - 396 14,84 - 15,59 187 - 206
396 - 415 15,59 - 16,34 206 - 225
415 - 434 16,34 - 13,50 225 - 244
434 - 453 13,50 - 17,83 244 - 263
453 - 472 17,83 - 18,58 263 - 282
472 - 491 18,58 - 19,33 282 - 301
491 - 510 19,33 - 20,08 301 - 320
18
Tabla de conversión
Capacidad de sujeción
diámetro interior de tubo
REB 14
[mm]
[pulgadas]
92 - 111
3,62 - 4,37
4,37 - 5,12
5,12 - 5,87
5,87 - 6,61
6,61 - 7,36
7,36 - 8,11
8,11 - 8,86
8,86 - 9,61
9,61 - 10,35
10,35 - 11,10
11,10 - 11,85
11,85 - 12,60
(06.10)
MT_REB 6_REB 14_REB 20_BA_06_790093765_02.doc
Manual de instrucciones REB 6, REB 14, REB 20
Cuñas de sujeción
con manguito cónico pequeño
(790 094 242), y con disco de
arrastre pequeño
Columna 1
790 094 134
790 094 136
790 094 138
790 094 140
790 094 142
790 094 144
con manguito cónico grande
(790 094 242), y con disco de
arrastre grande
Columna 2
790 094 134
790 094 136
790 094 138
790 094 140
790 094 142
790 094 144
orbitalum tools gmbh