Descargar Imprimir esta página

Brother PT-D410 Guia Del Usuario página 71

Ocultar thumbs Ver también para PT-D410:

Publicidad

Inicio >
Editar una etiqueta
Opciones de plantilla
Modelos relacionados: PT-D460BT
Categoría
Gestión de inventario Etiqueta de inventario
Archivo/armario
Dirección/
identificación
Material informático
>
Utilice los diseños de formato automáticos
Valor
1
Etiqueta de inventario
2
Etiqueta de inventario
3
Etiqueta de inventario
4
Bandeja
Etiqueta de equipo
Lomo de carpeta
Pestaña de carpeta de
archivos
Pestaña separadora
Etiqueta de armario
Etiqueta de dirección
Placa con nombre 1
Placa con nombre 2
Lomo de caja de CD 1
Lomo de caja de CD 2
Lomo de caja de DVD
Etiqueta de tarjeta SD
Detalles
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])
(18 mm x 76 mm [0,70" x 3,0"])
(18 mm x 58 mm [0,70" x 2,3"])
(18 mm x 219 mm [0,70" x 8,6"])
(12 mm x 82 mm [0,47" x 3,2"])
(12 mm x 42 mm [0,47" x 1,6"])
(18 mm x 111 mm [0,70" x 4,4"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
(18 mm x 72 mm [0,70" x 2,8"])
(6 mm x 113 mm [0,23" x 4,4"])
(3,5 mm x 113 mm [0,13" x 4,4"])
(9 mm x 178 mm [0,35" x 7,0"])
> Opciones de plantilla
68

Publicidad

loading

Este manual también es adecuado para:

Pt-d460bt