Apéndice
Especificaciones
Elemento
Pantalla LCD
Señal de Entrada
Compatibilidad
Resolución
1
Categoría
Tipo
Tamaño de la pantalla 68,47 cm, 27" (27" visualizable)
Filtro de colores
Superficie de cristal
Sincronización de
vídeo
PC
Macintosh
Recomendado
Admitida
Especificaciones
IPS type, LCD TFT de matriz activa de 3840 x 2160,
Densidad de píxeles de 0,1554 mm x 0,1554 mm
Banda vertical RGB
Tipo antideslumbrante, revestimiento reforzado
3H
TMDS digital (100 Ω)
HDMI: f
:15-136 kHz, f
h
DisplayPort: f
:15-136 kHz, f
h
Hasta 3840 x 2160
Hasta 3840 x 2160
3840 x 2160 @ 60 Hz
• 3840 x 2160 @ 24, 25, 30, 60 Hz
• 2560 x 1440 @ 60 Hz
• 2048 x 1152 @ 60 Hz
• 1920 x 2160 @ 60 Hz
• 1920 x 1440 @ 60 Hz
• 1920 x 1200 @ 60 Hz
• 1920 x 1080 @ 50, 60 Hz
• 1680 x 1050 @ 60 Hz
• 1600 x 1200 @ 60 Hz
• 1600 x 900 @ 60 Hz
• 1440 x 900 @ 60, 75 Hz
• 1400 x 1050 @ 60, 75 Hz
• 1366 x 768 @ 60 Hz
• 1360 x 768 @ 60 Hz
• 1280 x 1440 @ 60 Hz
• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75 Hz
• 1280 x 960 @ 50, 60, 75 Hz
• 1280 x 800 @ 60 Hz
• 1280 x 768 @ 50, 60 Hz
• 1280 x 720 @ 50, 60 Hz
• 1152 x 900 @ 67 Hz
• 1152 x 864 @ 75 Hz
• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72 Hz
• 848 x 480 @ 60 Hz
• 800 x 600 @ 56, 60, 72 Hz
• 720 x 576 @ 50 Hz
• 720 x 480 @ 60 Hz
• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72 Hz
• 640 x 400 @ 60, 70 Hz
• 640 x 350 @ 70 Hz
54
:24-75 Hz
v
:24-75 Hz
v