9.2
Valores de ajuste del caudal de gas para la potencia de
calefacción en ZWC/ZC 24-1 MF.K...
Display
Potencia
kW
(a t
V
80/60 °C)
99
24
95
22,5
90
21,1
85
19,6
80
18,2
75
16,7
70
15,3
65
13,8
60
12,4
55
10,9
50
9,5
Mín
Tabla 12
6 720 611 055 E (02.07)
3
H
(kWh/m
) 7,9 8,3 8,7
iB
Carga kW
/t
=
R
27,5
25,9
24,2
22,6
21,0
19,3
17,7
16,0
14,4
12,8
11,1
8
9,5
"23" Gas natural G20
9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1
Caudal de gas (l/min)
58,0 55,2 52,7 50,4 48,2 46,3 44,5 42,8 41,3
54,6 51,9 49,5 47,4 45,4 43,5 41,9 40,3 38,8
51,1 48,6 46,4 44,4 42,5 40,8 39,2 37,7 36,4
47,7 45,4 43,3 41,4 39,6 38,0 36,6 35,2 33,9
44,2 42,1 40,1 38,4 36,8 35,3 33,9 32,6 31,5
40,8 38,8 37,0 35,4 33,9 32,5 31,3 30,1 29,0
37,3 35,5 33,9 32,4 31,0 29,8 28,6 27,5 26,5
33,9 32,2 30,7 29,4 28,1 27,0 26,0 25,0 24,1
30,4 28,9 27,6 26,4 25,3 24,3 23,3 22,4 21,6
26,9 25,6 24,5 23,4 22,4 21,5 20,7 19,9 19,2
23,5 22,4 21,3 20,4 19,5 18,7 18,0 17,3 16,7
20,0 19,1 18,2 17,4 16,7 16,0 15,4 14,8 14,3
Anexo
"31" Gas
líquido G31
Caudal de
gas (kg/h)
2,14
2,01
1,88
1,76
1,63
1,50
1,37
1,25
1,12
0,99
0,87
0,74
37