Tischbohrmaschine
Bench drill | Perceuse d'etabli | Trapano da banco | Tafelboormachine |
Stolní vrtačka | Wiertarka Stotowa |
Asztali fúrógép | Stolna bušilica | Namizni vrtalnik |
Настолна бормашина | Stolna bušilica |
Mașină de găurit cu masă | Wiertarka stołowa |
Masa üzeri matkap
55202
GTB 16/605
Einschlägige EG-Richtlinien
Appropriate EU Directives | Directives CE applicables| Prohlášení o
shodě EU | Vyhlásenie o zhode EÚ | Desbetreffende EG-Richtlijnen |
Direttive CE applicabili | Illetékes EU előírások | Primjenjive
smjernice EU | Uporabne smernice EU | Directivele UE aferente |
Съответни наредби на ЕС | Primjenjive smjernice EU | Stosowne
dyrektywy UE | İlgili AB yönetmelikleri | Directivas CE pertinentes
2014/35 EU
1935/2004/EC
2011/65/EU&2015/863EU
2016/425/EU (PPE)
2015/1188/EU
2006/42 EC
Annex IV
Notified Body
Name:
No:
Adress:
Type Ex. Cert.-No.:
97/68/EC_&2016/1628/EU
Emission No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Konformitätsbewertungsverfahren
Method of compliance assessment | Méthodes d'évaluation
de la conformité | Modo di valutazione della conformità |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Způsob posouzení shody |
Spôsob posúdenia zhody | Az azonosság megitélésének a módja |
Način presoje istovetnosti | Način ocjenjivanja sukladnosti | Начин на
обсъждане на сходство | Modul de evaluare a conformităţii | Način
ocenjivanja usklađenosti | Uygunluk değerlendirme usulü |
Metoda oceny zgodności | Procedimiento de evaluación de la
conformidad
Annex VI
Wolpertshausen,
04.03.2021
Steffen Linkohr
Geschäftsführer | Managing Director | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider| Jednatel | Konateľ | Ügyvezető igazgató | Direktro | Direktor |
Управител | Administrator | Direktor | Sirket temsilcisi | Durektor | Director General
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany
Joachim Bürkle
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany
Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Authorized to compile the technical file | Autorisé à compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica |
Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten | Zplnomocněn k sestavování technických podkladů. | Splnomocnený zostaviť technické
podklady. | Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva | Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije. | Ovlašten za formiranje
tehničke dokumentacije. | Упълномощен за съставяне на техническата документация | Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică. | Ovlašten
za formiranje tehničke dokumentacije. | Teknik evrakları hazırlamakla görevlendirilmiştir. | Upełnomocniony do zestawienia danych technicznych |
Autorizado para la redacción de los documentos técnicos
2014/30/EU
1907/2006/EC
2016/426/EU
2019/1784/EU
2014/29/EU
Angewandte harmonisierte Normen
Harmonised standards used | Normes harmonisées applicables | Použité
harmonizované normy | Použité harmonizované normy | Gebruikte
harmoniserende normen | Applicate norme armonizzate | Használt
harmonizált normák | Primijenjeni harmonizirani standardi | Uporabljeni
usklajeni standardi | Norme armonizate folosite | Използвани
хармонизирани норми | Primijenjeni harmonizirani standardi |
Wykorzystane zharmonizowane normy | Kullanılan uyum normları |
Normas armonizadas aplicadas
EN 60204-1:2018
EN 12717:2001/A1:2009
EN 62321
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Garantierter Schallleistungspegel
Guaranteed sound power level | Niveau de puissance acoustique garanti |
Livello di potenza sonora garantito | Gegarandeerd geluidsdrukniveau |
Zaručená hladina akustického výkonu | Garantovaná hladina akustického
výkonu | Garantált akusztikus teljesítményszint | Zajamčena ravan
akustične zmogljivosti | Garantirana razina akustičke snage | Гарантирано
ниво на звукова мощност | Nivelul garantat al puterii sunetului |
Garantovani nivo akustične snage | Garanti edilen gürültü emisyonu
seviyesi | Gwarantowany poziom mocy akustycznej | Nivel de potencia
sonora garantizado
Gemessener Schallleistungspegel
Measured sound power level | Niveau de puissance acoustique mesuré |
Livello di potenza sonora misurato | Gemeten geluidsdrukniveau |
Naměřená hladina akustického výkonu | Nameraná hladina akustického
výkonu | Mért akusztikus teljesítményszint | Zajamčena ravan akustične
zmogljivosti | Izmjerena razina akustičke snage | Измерено ниво на
звукова мощност | Nivel măsurat al puterii sunetului | Izmereni nivo
akustične snage | Ölçülen gürültü emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom
mocy akustycznej | Nivel de potencia sonora medido
89
L
dB (A)
WA
L
dB (A)
WA