Canal
Fonction
10
Vert
11
Bleu
12
Blanc
13
Couleur
14
Zoom
Rogue R2X Wash MdR Rev. 1
MANUEL DE RÉFÉRENCE
Valeur
Pourcentage/Configuration
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 004 Pas de fonction
005 009 Couleur 1
010 014 Couleur 2
015 019 Couleur 3
020 024 Couleur 4
025 029 Couleur 5
030 034 Couleur 6
035 039 Couleur 7
040 044 Couleur 8
045 049 Couleur 9
050 054 Couleur 10
055 059 Couleur 11
060 064 Couleur 12
065 069 Couleur 13
070 074 Couleur 14
075 079 Couleur 15
080 084 Couleur 16
085 089 Couleur 17
090 094 Couleur 18
095 099 Couleur 19
100 104 Couleur 20
105 109 Couleur 21
110 114 Couleur 22
115 119 Couleur 23
120 124 Couleur 24
125 129 Couleur 25
130 134 Couleur 26
135 139 Couleur 27
140 144 Couleur 28
145 149 Couleur 29
150 154 Couleur 30
155 159 Couleur 31
160 164 Couleur 32
165 169 Couleur 33
170 174 Couleur 34
175 179 Pas de fonction
180 201 Défilement de couleur, rapide à lent
202 207 Maintenir
208 229 Défilement inverse de couleur, rapide à lent
230 234 Pas de fonction
235 249 Changement instantané de couleur, rapide à lent
250 255 Pas de fonction
000 255 0–100%
FR
116