Amazone ZA-XW 502 Instrucciones De Servicio página 61

Tabla de contenido

Publicidad

T a b l a s d e d i s t r i b u c i ó n p a r a e l d i s p o s i t i v o p a r a l a d i s t r i b u c i ó n e n l í n e a s
C i a n a m i d a c á l c i c a 1 9 , 8 % N P e r l k a S K W
E S T A K i e s e r i t g r a n . 2 5 % M g O K + S
P e r l k a ( K s t ) 1 9 , 8 % N A g r o l i n e
s
l a
d e
ó n
i l l
c i
2
s i
k m / h
P o
t
8
1 0
3 0 0
2 4 0
8
5 1 2
4 1 0
9
8 3 1
6 6 5
1 0
1 2 4 0
9 9 2
1 1
1 6 3 1
1 3 0 5
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
N A C 2 7 % N g r a n . B A S F ; H y d r o ; D S M ; K e m i r a ; A g r o l i n z
T i p o s N P y N P K g r a n . B A S F
H y d r o t i p o s N P K P r i l l s
K e m i s t a r K e m i r a N P K 2 0 - 7 - 1 0 + 3
2
k m / h
8
1 0
9
4 0 6
3 2 5
1 0
6 6 3
5 3 0
1 1
9 8 1
7 8 5
1 2
1 3 0 2
1 0 4 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
Accesorios especiales
3
k m / h
1 2
8
1 0
1 2
2 0 0
2 0 0
1 6 0
1 3 3
3 4 1
3 4 1
2 7 3
2 2 8
5 5 4
5 5 4
4 4 3
3 6 9
8 2 3
8 2 3
6 6 1
5 5 1
1 0 8 8
1 0 8 8
8 7 0
7 2 5
1 3 7 0
1 0 9 6
9 1 3
3
k m / h
1 2
8
1 0
1 2
2 7 1
2 7 1
2 1 7
1 8 0
4 4 2
4 4 2
3 5 4
2 9 5
6 5 4
6 5 4
5 2 3
4 3 6
8 6 8
8 6 7
6 9 4
5 7 8
1 0 8 8
8 7 0
7 2 5
1 3 0 5
1 0 4 4
8 7 0
1 5 2 4
1 2 1 9
1 0 1 6
1 , 0 2 k g / l
1 , 2 6 k g / l
1 , 0 2 k g / l
4 , 5
k m / h
8
1 0
1 2
1 3 3
1 0 6
8 9
2 2 8
1 8 2
1 5 2
3 6 9
2 9 5
2 4 6
5 5 0
4 4 0
3 6 7
7 2 5
5 8 0
4 8 3
9 1 3
7 3 1
6 0 9
1 2 7 8
1 0 2 1
8 5 1
1 , 0 2 k g / l
1 , 1 0 k g / l
1 , 0 8 k g / l
1 , 0 3 k g / l
4 , 5
k m / h
8
1 0
1 2
1 8 0
1 4 4
1 2 0
2 9 5
2 3 6
1 9 6
4 3 6
3 4 9
2 9 1
5 7 9
4 6 3
3 8 6
7 2 5
5 8 0
4 8 3
8 7 0
6 9 6
5 8 0
1 0 1 6
8 1 2
6 7 7
1 1 5 9
9 2 7
7 7 2
5
k m / h
8
1 0
1 2
1 8 0
1 4 4
1 2 0
1 5 0
2 0 5
1 6 4
1 3 7
1 7 1
3 3 2
2 6 6
2 2 2
2 7 7
4 9 5
3 9 6
3 3 0
4 1 3
6 5 3
5 2 2
4 3 5
5 4 4
8 2 2
6 5 8
5 4 8
6 8 5
1 1 5 0
9 2 0
7 6 6
9 5 8
1 3 1 2
1 0 5 0
8 7 5
1 0 9 4
1 4 7 4
1 1 7 9
9 8 3
1 2 2 9
5
k m / h
8
1 0
1 2
1 6 2
1 3 0
1 0 8
1 3 5
2 6 5
2 1 2
1 7 7
2 2 1
3 9 2
3 1 4
2 6 1
3 2 7
5 2 1
4 1 6
3 4 7
4 3 4
6 5 3
5 2 2
4 3 5
5 4 5
7 8 3
6 2 6
5 2 2
6 5 3
9 1 4
7 3 1
6 0 9
7 6 2
1 0 4 3
8 3 4
6 9 5
8 6 9
1 1 7 0
9 3 6
7 8 0
9 7 5
Z A - X W D B 5 5 4 0 2 . 0 2
61
6
k m / h
8
1 0
1 2 0
1 3 7
2 2 2
3 3 0
4 3 5
5 4 8
7 6 6
8 7 5
9 8 3
6
k m / h
8
1 0
1 0 8
1 7 7
2 6 2
3 4 7
4 3 5
5 2 2
6 1 0
6 9 5
7 8 0

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido