Installation
Menü Wechselrichter | Nabídka střídače | Menu vekselstrømsomformer |
Μενού αντιστροφέα | Inverter menu | Menú del inversor | Vaheldi menüü |
Invertterin valikko | Menu de l'onduleur | Menu inverter | Menu Omvormer |
Menu falownika | Menu Inversor | Meny växelriktare | İnvertör menüsü
Statusabfrage PV-Leistung | Dotaz na stav výkonu FV zařízení |
Statusforespørgsel FV-effekt | Εμφάνιση κατάστασης Φ/Β
ισχύος | PV power status query | Consulta de estado potencia
fotovoltaica | Toodetava päikeseelektri päring | Aurinkosähkötehon
tilan kysely | Consultation de l'état de la puissance PV |
Richiesta stato potenza FV | Status opvragen PV-vermogen |
Kontrola stanu mocy PV | Consulta de estado da potência FV |
Statusförfrågan solcellseffekt | FV güç durum sorgulama
Statusabfrage AC-Einspeisung | Dotaz na stav střídavého
napájení | Statusforespørgsel AC-tilførsel | Εμφάνιση κατάστασης
τροφοδοσίας AC | AC feed-in status query | Consulta de
estado inyección CA | Võrku saadetava vahelduvvooluenergia
päring | AC-syötön tilan kysely | Consultation de l'état de
l'alimentation AC | Richiesta stato alimentazione CA | Status
opvragen AC-toevoer | Kontrola stanu dostawy do sieci
AC | Consulta de estado da injeção CA | Statusförfrågan
AC-inmatning | AC besleme durum sorgulama
Statusabfrage Hausverbrauch | Dotaz na stav domovní spotřeby |
Statusforespørgsel forbrug pr. husstand | Εμφάνιση κατάστασης
οικιακής κατανάλωσης | Home consumption status query |
Consulta de estado consumo doméstico | Kodutarbimise päring |
Kiinteistön kulutuksen tilan kysely | Consultation de l'état
de la consommation domestique | Richiesta stato consumo
domestico | Status opvragen Huisverbruik | Kontrola stanu
zużycia domowego | Consulta de estado do consumo doméstico |
Statusförfrågan husförbrukning | Bina tüketimi durum sorgulama
78
© 2020 KOSTAL Solar Electric GmbH