*1
Los valores de par de apriete proporcionados suponen que se aplica lubricante para sujetadores, factor
k = 0,15
Datos de las roscas
Diámetro no-
Roscas
minal.
cada 25
mm/1 in
mm | in
6 | 1/4
8 | 5/16
10 | 3/8
11 | 7/16
13 | 1/2
14 | 9/16
16 | 5/8
19 | 3/4
22 | 7/8
25 | 1
29 | 1-1/8
29 | 1-1/8
32 | 1-1/4
32 | 1-1/4
35 | 1-3/8
35 | 1-3/8
38 | 1-1/2
38 | 1-1/2
38 | 1-1/2
41 | 1-5/8
44 | 1-3/4
44 | 1-3/4
48 | 1-7/8
51 | 2
51 | 2
54 | 2-1/8
57 | 2-1/4
57 | 2-1/4
60 | 2-3/8
64 | 2-1/2
64 | 2-1/2
67 | 2-5/8
70 | 2-3/4
95 | 3-3/4
73 | 2-7/8
76 | 3
76 | 3
*1
Los valores de par de apriete proporcionados suponen que se aplica lubricante para sujetadores, factor
k = 0,15
Model VIT, VIC and VIDS Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
A479 Grado XM19
SAE Gr. 5 A193 Gr.
B7
*1
20
9 | 7
18
20 | 15
16
37 | 27
14
58 | 43
13
88 | 65
12
127 | 94
11
176 | 130
10
312 | 230
9
490 | 361
8
755 | 557
7
1070 | 789
8
1108 | 817
7
1509 | 1113
8
1557 | 1148
6
1978 | 1459
8
2114 | 1559
6
2625 | 1936
8
2788 | 2056
12
2955| 2179
8
9963 | 7347
5
4140 | 3053
8
4539 | 3347
8
5638 | 4158
4,5
6224 | 4590
8
6905 | 5092
8
5961 | 4396
4,5
6503 | 4796
8
7122 | 5252
8
8426 | 6214
4
8897 | 6561
8
9883 | 7288
8
11495 | 8477
4
12074 | 8904
8
13275 | 9790
8
15231 11232|
4
15930 | 11748
8
17369 | 12809
A276 S31803
Par de apriete recomendado Nm | lb*ft
7 | 5
12 | 9
23 | 17
35 | 26
54 | 40
79 | 58
108 | 80
194 | 143
302 | 223
468 | 345
662 |488
686 | 506
934 | 689
964 | 711
1224 | 903
1309 | 965
1626 | 1199
2000 | 1475
1726 | 1273
2125 | 1567
1829 | 1349
2251 | 1660
2227 | 1642
2740 | 2021
2563 | 1890
3154 | 2326
2810 | 2072
3458 | 2550
3490 | 2574
4296 | 3168
3852 | 2841
4742 | 3497
4274 | 3152
5260 | 3879
5165 | 3809
6358 | 4689
5636 | 4156
6173| 4552
7596 | 5602
7303 | 5386
8988 | 6628
7710 | 5686
9489 | 6998
8564 | 6316
10542 | 7774
9963 | 7347
12261 | 9042
10464 | 7717
12879 | 9498
11506 | 8485
14161 | 10443
13199 | 9734
16245 | 11980
13805 | 10181
16992 | 12531
15053 | 11101
18527 | 13663
10.1 Tablas de par de apriete
A276 Tipo
A479/479M
S32760
Aleación 2507
8 | 6
8 | 6
15 | 11
15 | 11
27 | 20
27 | 20
45 | 33
45 | 33
68 | 50
68 | 50
98 | 72
98 | 72
134 | 99
134 | 99
239 | 176
239 | 176
373 | 275
373 | 275
575 | 424
575 | 424
815 | 601
815 | 601
843 | 622
843 | 622
1150 | 848
1150 | 848
1187 | 875
1187 | 875
1508 | 1112
1508 | 1112
1611 | 1188
1611 | 1188
2000 | 1475
2125 | 1567
2251 | 1660
2740 | 2021
3154 | 2326
3458 | 2550
4296 | 3168
4742 | 3497
5260 | 3879
5961 | 4396
6937 | 5116
6503 | 4796
7122 | 5252
8426 | 6214
8897 | 6561
9883 | 7288
11495 | 8477
12074 | 8904
13275 |9790
15231 | 11232
15930 | 11748
17369 | 12809
99