Tabla 2:
Temperatura de succión
Capacidade Frigorífica
Longitud Equivalente (m)
Btu/h
Kcal/h
W
8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m
1000
252
293
3/8
3/8
3000
756
879
3/8
3/8
4000
1008
1172
3/8
1/2
6000
1512
1758
1/2
1/2
9000
2268
2637
5/8
5/8
12000
3024
3516
5/8
7/8
15000
3780
4395
5/8
7/8
18000
4536
5274
7/8
7/8
24000
6048
7032
7/8
7/8
30000
7560
8790
7/8
7/8
36000
9072
10548
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8
42000 10584 12306 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
48000 12096 14064 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
54000 13608 15822 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
60000 15120 17580 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 15/8 1 5/8 1 5/8
66000 16632 19338 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
72000 18144 21096 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
78000 19656 22854 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
84000 21168 24612 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8
90000 22680 26370 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8
120000 30240 35160 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
150000 37800 439500 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8
180000 45360 52740 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8
210000 52920 61530 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8
240000 60480 70320 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8
300000 75600 87900 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8
360000 90720 105480 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8
480000 120960 140640 2 1/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8
600000 151200 175800 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8
Temperatura de succión
Capacidad Frigorífica
Longitud Equivalente (m)
Btu/h
Kcal/h
W
8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m
1000
252
293
3/8
3/8
3000
756
879
1/2
1/2
4000
1008
1172
1/2
5/8
6000
1512
1758
5/8
5/8
9000
2268
2637
5/8
7/8
12000
3024
3516
7/8
7/8
15000
3780
4395
7/8
7/8
18000
4536
5274
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
24000
6048
7032
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8
30000
7560
8790
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8
36000
9072
10548 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
42000 10584 12306 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
48000 12096 14064 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
54000 13608 15822 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
60000 15120 17580 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
66000 16632 19338 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
72000 18144 21096 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
78000 19656 22854 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8
84000 21168 24612 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
90000 22680 26370 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8
120000 30240 35160 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
150000 37800 439500 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8
180000 45360 52740 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8
210000 52920 61530 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8
240000 60480 70320 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8
300000 75600 87900 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8
360000 90720 105480 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8
480000 120960 140640 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 3 5/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8
600000 151200 175800 3 1/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 3 5/8 4 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 5 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 5 1/8
Obs.: Los diámetros que están sombreados indican que los tubos en sentido vertical deben ser reducidos de acuerdo a un estandar.
Diámetro de la línea de succión - R404A e R-507
Temperatura de succión
-7ºC
Longitud Equivalente (m)
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
1/2
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
1/2
1/2
7/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8
Diámetro de la línea de succión - R404A y R-507
Temperatura de succión
29ºC
Longitud Equivalente (m)
1/2
1/2
1/2
1/2
3/8
3/8
5/8
5/8
7/8
7/8
1/2
1/2
5/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8
5/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Temperatura de succión
-12ºC
Longitud Equivalente (m)
3/8
3/8
3/8
1/2
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
7/8
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
1/2
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8
7/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Temperatura de succión
-34ºC
Longitud Equivalente (m)
1/2
1/2
1/2
5/8
3/8
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
1/2
1/2
5/8
7/8
7/8
7/8
1/2
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8
5/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
-23ºC
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
-40ºC
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
17