Danfoss Maneurop MT R22 Manual De Instalacion Operación Y Mantenimiento página 18

Tabla de contenido

Publicidad

Tabla 3:
Capacidad Frigorífica
Btu/h
Kcal/h
1000
252
3000
756
4000
1008
6000
1512
9000
2268
12000
3024
15000
3780
18000
4536
24000
6048
30000
7560
36000
9072
42000 10584 12306 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
48000 12096 14064 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
54000 13608 15822 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
60000 15120 17580 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
66000 16632 19338 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
72000 18144 21096 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8
78000 19656 22854 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
84000 21168 24612 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
90000 22680 26370 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
120000 30240 35160 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8
150000 37800 439500 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8
180000 45360 52740 2 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8
210000 52920 61530 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 1/8
240000 60480 70320 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8
300000 75600 87900 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
360000 90720 105480 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8
480000 120960 140640 3 5/8 3 5/8 4 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
600000 151200 175800 3 5/8 4 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 5 1/8 5 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
Capacidad Frigorífica
Btu/h
Kcal/h
1000
252
3000
756
4000
1008
6000
1512
9000
2268
12000
3024
15000
3780
18000
4536
24000
6048
30000
7560
36000
9072
42000 10584 12306 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
48000 12096 14064 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
54000 13608 15822 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
60000 15120 17580 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
66000 16632 19338 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
72000 18144 21096 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
78000 19656 22854 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8
84000 21168 24612 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8
90000 22680 26370 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8
120000 30240 35160 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8
150000 37800 439500 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8
180000 45360 52740 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 2 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8
210000 52920 61530 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8
240000 60480 70320 2 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8
300000 75600 87900 2 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8
360000 90720 105480 2 5/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 2 5/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8
480000 120960 140640 2 5/8 3 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 3 5/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8
600000 151200 175800 3 1/8 3 1/8 3 1/8 2 5/8 3 5/8 4 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 5 1/8 3 1/8 3 5/8 3 5/8 4 1/8 4 1/8 5 1/8
Obs.: Los diámetros que están sombreados indican que los tubos en sentido vertical deben ser reducidos de acuerdo a un estandar.
18
Diámetro de la línea de succión - R134a
Temperatura de succión
5ºC
Longitud Equivalente (m)
W
8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m
293
3/8
1/2
1/2
1/2
879
1/2
5/8
5/8
7/8
1172
5/8
5/8
7/8
7/8
1758
5/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
2637
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
3516
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
4395
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
5274
1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
7032
1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
8790
1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8
10548 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
Diámetro de la línea de Succión - R-134 a / Diámetro de la línea de líquido R-134a
Temperatura de succión
-12ºC
Longitud Equivalente (m)
W
8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m 8 m 15 m 23 m 30 m 45 m 61 m
293
3/8
3/8
1/2
1/2
879
1/2
1/2
5/8
5/8
1172
1/2
5/8
5/8
7/8
1758
5/8
5/8
7/8
7/8
2637
5/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8
3516
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
4395
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
5274
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
7032
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8
8790
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8
10548 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8
Temperatura de succión
-1ºC
Longitud Equivalente (m)
1/2
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
7/8
7/8
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Temperatura de succión
-18ºC
Longitud Equivalente (m)
1/2
1/2
3/8
3/8
1/2
1/2
7/8
7/8
1/2
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
Temperatura de succión
-7ºC
Longitud Equivalente (m)
1/2
5/8
3/8
3/8
3/8
3/8
7/8
7/8
3/8
3/8
3/8
3/8
7/8
7/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
3/8
3/8
1/2
1/2
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
1/2
5/8
5/8
5/8
1/2
5/8
5/8
5/8
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
Tanque de líquido para válvula de expansión
Longitud Equivalente (m)
1/2
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
7/8
7/8
1/2
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
1/2
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
5/8
5/8
7/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8
7/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8
7/8
1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
7/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8 1 1/8
1 1/8 1 1/8
5/8
5/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8
1 1/8 1 1/8

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido