CP 50
097.J900.00
or
097.J800.00
or
097.J800.00
or
097.K000.00
or
097.J800.00 véase página 37.f.070 a 37.f.073
097.J800.00 voir pages 37.f.070 à 37.f.073
097.J800.00 see pages 37.f.070 to 37.f.073
097.J800.00 siehe Seiten 37.f.070 bis 37.f.073
B2
= B/2
b2
09/2003
Planos de fabricación
BALCONERA 2 HOJAS - 2 GUIAS
Coupes et débits
PORTE-FENETRE 2 VANTAUX - 2 RAILS
Work drawings
SLIDING DOOR 2 VENTS - 2 RAILS
Werkzeichnungen
SCHIEBETUER 2 FLUEGEL - 2 SCHIENEN
-
-
or
-
-
or
-
-
or
-
-
or
61.2
8.5
38.7
108.4
b1 = B1 - 97.5
b2 = B2 - 97.5
h = H - 184
PESO DE HOJA
véase página 37.f.008-009
POIDS DU VANTAIL
voir pages 37.f.008-009
WEIGHT OF THE VENT
see pages 37.f.008-009
GEWICHT DES FLUEGELS
siehe Seiten 37.f.008-009
097.J900.00 véase página 37.f.074 a 37.f.076
097.J900.00 voir pages 37.f.074 à 37.f.076
097.J900.00 see pages 37.f.074 to 37.f.076
097.J900.00 siehe Seiten 37.f.074 bis 37.f.076
097.K000.00 véase página 37.f.078 a 37.f.080
097.K000.00 voir pages 37.f.078 à 37.f.080
097.K000.00 see pages 37.f.078 to 37.f.080
097.K000.00 siehe Seiten 37.f.078 bis 37.f.080
escala - échelle
scale - Maßstab
1/2
37.e.007