ES
Canal
Función
9
Blanco 2
10
Rojo 3
11
Verde 3
12
Azul 3
13
Blanco 3
14
Rojo 4
15
Verde 4
16
Azul 4
17
Blanco 4
18
Estroboscopio
19
Temperatura de color
20
Tono
25
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
Valor
Porcentaje/Configuración
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 010 Sin función
011 255 Estroboscopio, lento a rápido
000 005 Sin función
006 012 2800K
013 019 2900K
020 026 3000K
027 033 3100K
034 040 3200K
041 047 3300K
048 054 3400K
055 061 3500K
062 068 3600K
069 075 3700K
076 082 3800K
083 089 3900K
090 096 4000K
097 103 4100K
104 110 4200K
111 117 4300K
118 124 4400K
125 131 4500K
132 138 4600K
139 145 4700K
146 152 4800K
153 159 4900K
160 166 5000K
167 173 5100K
174 180 5200K
181 187 5300K
188 194 5400K
195 201 5500K
202 208 5600K
209 215 5700K
216 222 6000K
223 229 6500K
230 236 7000K
237 243 7500K
244 255 8000K
000 001 0
002 255 -25–+25
onAir IP Panel 2 GRR Rev. 3