Geyser P6 GRR
Valores DMX
10CH
Canal Función
1
2
3
4
5
6
7
8
Niebla
Rojo
Verde
Azul
Ámbar
UV
Macros de color
Velocidad de Macro
de Color
Valor
Porcentaje/Configuración
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
Niebla conectada
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
0-100%
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
0-100%
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
0-100%
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
0-100%
000 ó 002
Sin función
003 ó 255
0-100%
000 ó 009
Sin función
010 ó 017
Macro color 1
018 ó 025 Macro color 2
026 ó 033 Macro color 3
034 ó 041 Macro color 4
042 ó 049 Macro color 5
050 ó 057 Macro color 6
058 ó 065 Macro color 7
066 ó 073 Macro color 8
074 ó 081 Macro color 9
082 ó 089 Macro color 10
090 ó 097 Macro color 11
098 ó 105 Macro color 12
106 ó 113 Macro color 13
114 ó 121 Macro color 14
122 ó 129 Macro color 15
130 ó 137 Macro color 16
138 ó 145 Macro color 17
146 ó 153 Macro color 18
154 ó 161 Macro color 19
162 ó 169 Macro color 20
170 ó 177 Macro color 21
178 ó 185 Macro color 22
186 ó 193 Macro color 23
194 ó 201 Macro color 24
202 ó 209 Macro color 25
210 ó 217 Sin función
218 ó 225 Macro color 26
226 ó 233 Macro color 27
234 ó 241 Macro color 28
242 ó 249 Macro color 29
250 ó 225 Macro color 30
000 ó 009
Sin función
010 ó 255
Velocidad, Lenta a rápida
ES