Carta de programas
Valor
Porcentaje/Configuración
000 015 Sin función
016 020 Programa de zona 1
021 025 Programa de zona 2
026 030 Programa de zona 3
031 035 Programa de zona 4
036 040 Programa de zona 5
041 045 Programa de zona 6
046 050 Programa de zona 7
051 055 Programa de zona 8
056 060 Programa de zona 9
061 065 Programa de zona 10
066 070 Programa de zona 11
071 075 Programa de zona 12
076 080 Programa de zona 13
081 085 Programa de zona 14
086 090 Programa de zona 15
091 095 Programa de zona 16
096 100 Programa de zona 17
101 105 Programa de zona 18
106 110 Programa de zona 19
111 115 Programa de zona 20
116 120 Programa de zona 21
121 125 Programa de zona 22
126 130 Programa de zona 23
131 135 Programa de zona 24
Carta de control
Valor
Porcentaje/Configuración
000 009 Sin función
010 014 Oscuro durante panorámica/inclinación
015 049 Reservado para uso futuro
050 054 Reiniciar panorámica
055 059 Reiniciar inclinación
060 064 Reiniciar zoom
065 069 Reservado para uso futuro
070 074 Reiniciar todos
075 099 Reservado para uso futuro
100 104 Rango de inclinación 260°
105 109 Rango de inclinación 180°
110 114 Rango de inclinación 90°
115 119 Rango de inclinación 230°
120 124 Modo de ventilador ECO
125 129 Velocidad de ventilador máxima
Rogue Outcast 2X Wash GRR Rev. 1
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
136 140 Programa con color 1
141 145 Programa con color 2
146 150 Programa con color 3
151 155 Programa con color 4
156 160 Programa con color 5
161 165 Programa con color 6
166 170 Programa con color 7
171 175 Programa con color 8
176 180 Programa con color 9
181 185 Programa con color 10
186 190 Programa con color 11
191 195 Programa con color 12
196 200 Programa con color 13
201 205 Programa con color 14
206 210 Programa con color 15
211 215 Programa con color 16
216 220 Programa con color 17
221 225 Programa con color 18
226 230 Programa con color 19
231 235 Programa con color 20
236 240 Programa con color 21
241 245 Programa con color 22
246 250 Programa con color 23
251 255 Programa con color 24
130 134 Ventilador automático
135 139 Curva del atenuador rápido
140 144 Curva del atenuador suave
145 149 Curva lineal
150 154 Curva cuadrada
155 159 Curva cuadrada inverso
160 164 Curva de S-curva
165 169 Modo blanco
170 174 Modo completo
175 179
180 184 Calibración de color activada cuando un solo
185 239 Sin función
240 247 Calibración de color activada
248 255 Calibración de color desactivada
Valor
Porcentaje/Configuración
Valor
Porcentaje/Configuración
Calibración de color desactivada cuando un
solo color
color
ES
20