Carte des programmes
Valeur
Pourcentage/Configuration
000 015 Pas de fonction
016 020 Programme de zones 1
021 025 Programme de zones 2
026 030 Programme de zones 3
031 035 Programme de zones 4
036 040 Programme de zones 5
041 045 Programme de zones 6
046 050 Programme de zones 7
051 055 Programme de zones 8
056 060 Programme de zones 9
061 065 Programme de zones 10
066 070 Programme de zones 11
071 075 Programme de zones 12
076 080 Programme de zones 13
081 085 Programme de zones 14
086 090 Programme de zones 15
091 095 Programme de zones 16
096 100 Programme de zones 17
101 105 Programme de zones 18
106 110 Programme de zones 19
111 115 Programme de zones 20
116 120 Programme de zones 21
121 125 Programme de zones 22
126 130 Programme de zones 23
131 135 Programme de zones 24
Carte de contrôle
Valeur
Pourcentage/Configuration
000 009 Pas de fonction
010 014 Faire le noir pendant mouvement pan/tilt
015 049 Réservé pour utilisation future
050 054 Réinitialisation pan
055 059 Réinitialisation tilt
060 064 Réinitialisation zoom
065 069 Réservé pour utilisation future
070 074 Tout réinitialiser
075 099 Réservé pour utilisation future
100 104 Plage de tilt 260°
105 109 Plage de tilt 180°
110 114 Plage de tilt 90°
115 119 Plage de tilt 230°
120 124 Ventilateur en mode ECO
125 129 Vitesse maximale ventilateur
Rogue Outcast 2X Wash MdR Rev. 1
MANUEL DE RÉFÉRENCE
Valeur
136 140 Programme avec couleur 1
141 145 Programme avec couleur 2
146 150 Programme avec couleur 3
151 155 Programme avec couleur 4
156 160 Programme avec couleur 5
161 165 Programme avec couleur 6
166 170 Programme avec couleur 7
171 175 Programme avec couleur 8
176 180 Programme avec couleur 9
181 185 Programme avec couleur 10
186 190 Programme avec couleur 11
191 195 Programme avec couleur 12
196 200 Programme avec couleur 13
201 205 Programme avec couleur 14
206 210 Programme avec couleur 15
211 215 Programme avec couleur 16
216 220 Programme avec couleur 17
221 225 Programme avec couleur 18
226 230 Programme avec couleur 19
231 235 Programme avec couleur 20
236 240 Programme avec couleur 21
241 245 Programme avec couleur 22
246 250 Programme avec couleur 23
251 255 Programme avec couleur 24
Valeur
130 134 Ventilateur automatique
135 139 Courbe rapide de gradation
140 144 Courbe lisse de gradation
145 149 Courbe linéaire
150 154 Courbe carrée
155 159 Courbe carrée inverse
160 164 S-Courbe
165 169 Mode white
170 174 Mode full
175 179 Calibrage d'une seule couleur désactivé
180 184 Calibrage d'une seule couleur activé
185 239 Pas de fonction
240 247 Calibrage activé
248 255 Calibrage désactivé
Pourcentage/Configuration
Pourcentage/Configuration
FR
30