FR
4-Ch 7-Ch 8-Ch 41Ch Fonction
28
29
30
31
–
32
33
34
35
36
–
4
4
37
–
5
5
38
–
–
6
39
19
MANUEL DE RÉFÉRENCE
Rouge 10
Vert 10
Zone 10
Bleu 10
Rouge 11
Vert 11
Zone 11
Bleu 11
Rouge 12
Vert 12
Zone 12
Bleu 12
Macros de couleurs
Stroboscope
(lorsque C. 6/39 est 000 031)
Vitesse du programme
(lorsque C. 6/39 est 032 223/229)
Sensibilité au son
(lorsque C. 6/39 est 224/230 255)
Programme
Valeur
Pourcentage/Paramétrage
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 014 Pas de fonction
015 255 Macros de couleurs
000 015 Pas de fonction
016 255 Stroboscope, lente à rapide
000 255 Vitesse du programme, lente à rapide
000 010 Sensibilité au son éteint
011 255 Sensibilité au son, basse à élevée
000 031 Pas de fonction
032 063 Effet de pulsé, 0-100%
064 095 Effet de pulsé, 100-0%
096 114 Effet de pulsé, 100-0-100%
115 119 Programme automatique 1
120 124 Programme automatique 2
125 129 Programme automatique 3
130 134 Programme automatique 4
135 139 Programme automatique 5
140 144 Programme automatique 6
145 149 Programme automatique 7
150 154 Programme automatique 8
155 159 Programme automatique 9
160 164 Programme automatique 10
165 169 Programme automatique 11
170 174 Programme automatique 12
175 179 Programme automatique 13
180 184 Programme automatique 14
185 189 Programme automatique 15
190 194 Programme automatique 16
195 199 Programme automatique 17
200 204 Programme automatique 18
205 209 Programme automatique 19
210 214 Programme automatique 20
215 219 Programme automatique 21
220 224 Programme automatique 22
225 229 Programme automatique 23
230 255 Programme son-actif
COLORband PiX ILS MdR Rév. 3