IT
4-Ch 7-Ch 8-Ch 41Ch Funzione
28
29
30
31
–
32
33
34
35
36
–
4
4
37
–
5
5
38
–
–
6
39
33
Rosso 10
Verde 10
Zona 10
Blu 10
Rosso 11
Verde 11
Zona 11
Blu 11
Rosso 12
Verde 12
Zona 12
Blu 12
Macro colori
Stroboscopio
(in Can. 6/39 é 000 031)
Velocità programma
(in Can. 6/39 é 032 223/229)
Sensibilità sonora
(in Can. 6/39 é 224/230 255)
Programma
GUIDA RAPIDA
Valore
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 255 0–100%
000 014 Nessuna funzione
015 255 Macro colori
000 015 Nessuna funzione
016 255 Stroboscopio, da lento a veloce
000 255 Velocità programma, da lento a veloce
000 010 Sensibilità sonora disattivata
011 255 Sensibilità sonora, da basso ad alto
000 031 Nessuna funzione
032 063 Effetto pulsato, 0-100%
064 095 Effetto pulsato, 100-0%
096 114 Effetto pulsato, 100-0-100%
115 119 Programma automatico 1
120 124 Programma automatico 2
125 129 Programma automatico 3
130 134 Programma automatico 4
135 139 Programma automatico 5
140 144 Programma automatico 6
145 149 Programma automatico 7
150 154 Programma automatico 8
155 159 Programma automatico 9
160 164 Programma automatico 10
165 169 Programma automatico 11
170 174 Programma automatico 12
175 179 Programma automatico 13
180 184 Programma automatico 14
185 189 Programma automatico 15
190 194 Programma automatico 16
195 199 Programma automatico 17
200 204 Programma automatico 18
205 209 Programma automatico 19
210 214 Programma automatico 20
215 219 Programma automatico 21
220 224 Programma automatico 22
225 229 Programma automatico 23
230 255 Programma attivato dal suono
Percentuale/Impostazione
COLORband PiX ILS GR Rev. 3