Descargar Imprimir esta página

Cosmo PDV Manual De Uso Y Mantenimiento página 9

Abonadora pendular suspendida

Publicidad

22/ )32,3)02,32 7)* 1)71.0),H)* 52 * 2 C6/+5)5 )= 7 +1
+,* 3 /611+.,2* , 1)* . 52 5232/+./. . 52 2* 1 )* ) 72C
7+0= + )/7.* . * 6 * 3 +36+/7.* 1.7.1< , 5.7.* 2, 7) = . * + 1+
6/),32 7)* -)* 2 * 52 1)/C) 8 52 3/)9)E. * 6 9* + * 3 2 27
= . / 7) 02:17) 52 7.* 1.0= . ,2,32* 527 )9.,. 6
2A6+= ) 5.*
1., 1)9+,) 1., -+73/.* 2, 27 * + * 3 20) 52
* + * 3 20)* 52 = / .3211+? , 52 7)* ; H )* /2* = + /)3./+)* 1.
)5)* 2, 7) 0< A 6+,) 8 * 2 C6+/ 7)*
+9+7+5)5 52 7.* = + 13.C/)0)* 52 * 2 C6/+5)5B
? , 2@)13)B 3)7 1.0. * 2 52* 1 /+92 2, 27 = < / /)-.
= 2 7+C/. 52 +,> ) 7)1+? , 52 = . 7; . * = / .561+5.*
3+7+:)5.
2 )1.,* 2 E) 63+7+:)/ 3/)13./2*
; 2 ,3+7)1+? , . 9+2, 63+7+:)/ )5216)5.*
0. 0< * 1 )/)* ),3+= . 7; . . 0< * 1 )/)* 1., -+73/.
'

Publicidad

loading

Este manual también es adecuado para:

Pdhv