Descargar Imprimir esta página

Brother PT-D610BT Guia Del Usuario página 66

Ocultar thumbs Ver también para PT-D610BT:

Publicidad

Inicio >
Editar una etiqueta
Opciones de plantilla
Categoría
Gestión de inventario Etiqueta de inventario
Armario
Archivo
>
Utilice los diseños de formato automáticos
Valor
1
Etiqueta de inventario
2
Etiqueta de inventario
3
Etiqueta de inventario
4
Etiqueta de inventario
5
Etiqueta de inventario
6
Etiqueta de inventario
7
Bandeja
Etiqueta de equipo
Etiqueta de armario 1
Etiqueta de armario 2
Etiqueta de armario 3
Etiqueta de armario 4
Lomo de carpeta 1
Lomo de carpeta 2
Detalles
(24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(24 mm x 70 mm [0,94" x 2,8"])
(18 mm x 70 mm [0,70" x 2,8"])
(12 mm x 70 mm [0,47" x 2,8"])
(24 mm x 76 mm [0,94" x 3,0"])
(24 mm x 58 mm [0,94" x 2,3"])
(24 mm x 126 mm [0,94" x 5,0"])
(18 mm x 111 mm [0,70" x 4,4"])
(24 mm x 126 mm [0,94" x 5,0"])
(24 mm x 160 mm [0,94" x 6,3"])
(24 mm x 219 mm [0,94" x 8,6"])
(18 mm x 219 mm [0,70" x 8,6"])
> Opciones de plantilla
62

Publicidad

loading